Q1 · 2026
Großer Preis von Bahrain
Sepang International Circuit · Sakhir, Bahrain
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:36,477
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 3 | 1:36,477 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:36,595 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:36,730 | |
| 4 | McLaren Racing | 3 | 1:36,852 | |
| 5 | Red Bull Racing | 3 | 1:36,898 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1:37,041 | |
| 7 | McLaren Racing | 3 | 1:37,092 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:37,106 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 6 | 1:37,174 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 6 | 1:37,179 | |
| 11 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1:37,264 | |
| 12 | Racing Bulls | 6 | 1:37,332 | |
| 13 | Williams F1 Team | 6 | 1:37,651 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 6 | 1:37,721 | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | 6 | 1:37,729 | |
| 16 | Racing Bulls | 5 | 1:37,883 | |
| 17 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:37,970 | |
| 18 | Haas F1 Team | 9 | 1:37,980 | |
| 19 | Haas F1 Team | 9 | 1:38,233 | |
| 20 | Williams F1 Team | 6 | 1:38,600 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:38,611 | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:38,933 |
Freitag, 10. April
Samstag, 11. April
Sonntag, 12. April
Freitag, 2. Oktober
Samstag, 3. Oktober
- 6:30 a.m. 3. Training Zielflagge 1 ANT 2 VER 3 HAD
-
10:00 a.m. Q1 Diese Session 1 VER 2 HAM 3 LEC
- 10:22 a.m. Q2 Zielflagge 1 VER 2 ANT 3 LEC
- 10:42 a.m. Q3 Zielflagge 1 VER 2 HAM 3 HAD
Sonntag, 4. Oktober
- Streckenlänge
- 5,543 km
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 279 |
| 3 | George Russell RUS |
|
3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 251 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 87 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 42 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
652 |
| 2 |
|
512 |
| 3 |
|
415 |
| 4 |
|
398 |
| 5 |
|
112 |
| 6 |
|
69 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Sepang International Circuit
- Ort
- Sakhir, Bahrain
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

