Rennen · 2026
Großer Preis von Aserbaidschan
Baku City Circuit · Bakou, Aserbaidschan
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:38:02,143
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | ±0 | 51 | 1:38:02,143 | 2 | |
| 2 | Red Bull Racing | 8 | ▲ 6 | 51 | 1:38:02,339 | 2 | |
| 3 | Red Bull Racing | 4 | ▲ 1 | 51 | 1:38:12,847 | 2 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 2 | ▼ 2 | 51 | 1:38:16,279 | 2 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 16 | ▲ 11 | 51 | 1:38:16,655 | 2 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 6 | ±0 | 51 | 1:38:24,525 | 2 | |
| 7 | Racing Bulls | 15 | ▲ 8 | 51 | 1:38:33,302 | 2 | |
| 8 | Haas F1 Team | 13 | ▲ 5 | 51 | 1:38:33,332 | 2 | |
| 9 | Haas F1 Team | 10 | ▲ 1 | 51 | 1:38:34,072 | 2 | |
| 10 | Williams F1 Team | 14 | ▲ 4 | 51 | 1:38:34,559 | 3 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 18 | ▲ 7 | 51 | 1:38:35,374 | 2 | |
| 12 | Racing Bulls | 11 | ▼ 1 | 51 | 1:38:36,156 | 2 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 17 | ▲ 4 | 51 | 1:38:36,373 | 2 | |
| 14 | McLaren Racing | 3 | ▼ 11 | 51 | 1:38:38,544 | 2 | |
| 15 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 5 | 51 | 1:38:43,543 | 2 | |
| – | Cadillac Formula 1 Team | 19 | – | 49 | Ausfall | 2 | |
| – | Alpine F1 Team | 9 | – | 36 | Ausfall | 2 | |
| – | McLaren Racing | 5 | – | 35 | Ausfall | 1 | |
| – | Alpine F1 Team | 7 | – | 35 | Ausfall | 1 | |
| – | Williams F1 Team | 12 | – | 29 | Ausfall | – | |
| – | Aston Martin F1 Team | 21 | – | 20 | Ausfall | 1 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 22 | – | 7 | Ausfall | – |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 49 | 1:44,916 | – | 205,981 | |
| 2 | Red Bull Racing | 48 | 1:44,993 | +0,077 | 205,830 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 50 | 1:45,413 | +0,497 | 205,010 | |
| 4 | Red Bull Racing | 49 | 1:45,618 | +0,702 | 204,612 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 44 | 1:45,784 | +0,868 | 204,291 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 49 | 1:46,170 | +1,254 | 203,549 | |
| 7 | Audi Revolut F1 Team | 46 | 1:46,336 | +1,420 | 203,231 | |
| 8 | McLaren Racing | 48 | 1:46,602 | +1,686 | 202,724 | |
| 9 | Williams F1 Team | 49 | 1:46,737 | +1,821 | 202,467 | |
| 10 | Racing Bulls | 44 | 1:46,849 | +1,933 | 202,255 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 45 | 1:46,850 | +1,934 | 202,253 | |
| 12 | Racing Bulls | 46 | 1:46,906 | +1,990 | 202,147 | |
| 13 | Haas F1 Team | 45 | 1:46,978 | +2,062 | 202,011 | |
| 14 | Haas F1 Team | 44 | 1:47,068 | +2,152 | 201,841 | |
| 15 | Cadillac Formula 1 Team | 43 | 1:47,363 | +2,447 | 201,287 | |
| 16 | McLaren Racing | 28 | 1:47,761 | +2,845 | 200,543 | |
| 17 | Alpine F1 Team | 28 | 1:47,822 | +2,906 | 200,430 | |
| 18 | Williams F1 Team | 29 | 1:48,443 | +3,527 | 199,282 | |
| 19 | Alpine F1 Team | 17 | 1:48,484 | +3,568 | 199,207 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 49 | 1:48,852 | +3,936 | 198,533 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 15 | 1:50,968 | +6,052 | 194,748 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 7 | 1:51,723 | +6,807 | 193,431 |
- Sieger
- George RussellMercedes-AMG Petronas
- Pole-Position
- George RussellMercedes-AMG Petronas
- Schnellste Runde
- 1:44,916RUS
- Bester Aufholer
- Andrea Kimi Antonelli+11 Plätze (P16 → P5)
- Ausfälle
- 7
Start → Ziel
- 1 ±0 von P1
- 2 +6 von P8
- 3 +1 von P4
- 4 −2 von P2
- 5 +11 von P16
- 6 ±0 von P6
- 7 +8 von P15
- 8 +5 von P13
- 9 +1 von P10
- 10 +4 von P14
- 11 +7 von P18
- 12 −1 von P11
- 13 +4 von P17
- 14 −11 von P3
- 15 +5 von P20
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
Start P1
P5
Start P16
-
Red Bull Racing
P2
Start P8
P3
Start P4
-
Scuderia Ferrari
P4
Start P2
P6
Start P6
-
Racing Bulls
P7
Start P15
P12
Start P11
-
Haas F1 Team
P8
Start P13
P9
Start P10
-
Williams F1 Team
P10
Start P14
Ausfall
Start P12
-
Audi Revolut F1 Team
P11
Start P18
P13
Start P17
-
McLaren Racing
P14
Start P3
Ausfall
Start P5
-
Cadillac Formula 1 Team
P15
Start P20
Ausfall
Start P19
-
Alpine F1 Team
Ausfall
Start P9
Ausfall
Start P7
-
Aston Martin F1 Team
Ausfall
Start P21
Ausfall
Start P22
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 20
- Ø pro Fahrer
- 1,1
- Schnellster Stopp
- 20,105 sHUL · Runde 32
- Schnellste Crew
- Audi Revolut F1 TeamØ 20,25 s
Strategie
- 1 1
- 2 1
- 3 1
- 4 1
- 5 1
- 7 1
- 8 1
- 9 1
- 10 2
- 11 1
- 12 2
- 13 1
- 14 1
- 15 1
- 16 1
- 17 1
- 18 1
- 19 1
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 1 | R31 · 20,7 s | |
| 1 | R31 · 20,8 s | |
| 1 | R31 · 21,9 s | |
| 1 | R31 · 22,0 s | |
| 1 | R30 · 20,8 s | |
| 1 | R30 · 22,2 s | |
| 1 | R30 · 21,4 s | |
| 1 | R30 · 21,3 s | |
| 2 | R20 · 20,7 s R30 · 21,4 s | |
| 1 | R32 · 20,1 s | |
| 2 | R31 · 21,7 s R36 · 23,7 s | |
| 1 | R30 · 20,4 s | |
| 1 | R31 · 20,5 s | |
| 1 | R30 · 22,3 s | |
| 1 | R26 · 23,0 s | |
| 1 | R30 · 20,7 s | |
| 1 | R30 · 20,8 s | |
| 1 | R30 · 20,7 s |
Donnerstag, 24. September
Freitag, 25. September
Samstag, 26. September
-
1:00 p.m. Rennen Diese Session 1 RUS 2 VER 3 HAD
- Streckenlänge
- 6,003 km
- Runden
- 51
- Renndistanz
- 306,049 km
- Erster Grand Prix
- 2016
- Zuschauerplätze
- 18.500
Rundenrekord
1:43,009
Charles Leclerc · 2019
Schnellste Runde dieser Session
1:44,916
George Russell · +1,907 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Baku City Circuit
- Ort
- Bakou, Aserbaidschan
- Runden
- 51
- Distanz
- 306,0 km
- Schnellste Runde
- 1:44,916 · George Russell
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

