Rennen · 2026
Großer Preis der USA
Circuit of The Americas · Elroy, USA
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:35:16,650
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | ±0 | 56 | 1:35:16,650 | 0 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 4 | ▲ 2 | 56 | +13,078 | 0 | |
| 3 | Red Bull Racing | 2 | ▼ 1 | 56 | +17,485 | 0 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 5 | ▲ 1 | 56 | +18,515 | 0 | |
| 5 | McLaren Racing | 8 | ▲ 3 | 56 | +30,521 | 0 | |
| 6 | Red Bull Racing | 3 | ▼ 3 | 56 | +34,373 | 0 | |
| 7 | McLaren Racing | 7 | ±0 | 56 | +52,674 | 0 | |
| 8 | Mercedes-AMG Petronas | 6 | ▼ 2 | 56 | +54,303 | 0 | |
| 9 | Racing Bulls | 9 | ±0 | 56 | +79,183 | 0 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 10 | ±0 | 56 | +87,516 | 0 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 11 | ±0 | 56 | +94,945 | 0 | |
| 12 | Racing Bulls | 14 | ▲ 2 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 22 | ▲ 9 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | 15 | ▲ 1 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | 16 | ▲ 1 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 16 | Aston Martin F1 Team | 12 | ▼ 4 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 17 | Williams F1 Team | 18 | ▲ 1 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 18 | Williams F1 Team | 17 | ▼ 1 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 19 | ±0 | 55 | +1 Runde | 0 | |
| – | Cadillac Formula 1 Team | 20 | – | 48 | Ausfall | 0 | |
| – | Alpine F1 Team | 21 | – | 35 | Ausfall | 0 | |
| – | Haas F1 Team | 13 | – | 24 | Ausfall | 0 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 42 | 1:37,976 | – | 202,567 | |
| 2 | Audi Revolut F1 Team | 54 | 1:38,393 | +0,417 | 201,709 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 48 | 1:38,457 | +0,481 | 201,578 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 55 | 1:39,086 | +1,110 | 200,298 | |
| 5 | Red Bull Racing | 54 | 1:39,231 | +1,255 | 200,006 | |
| 6 | Red Bull Racing | 44 | 1:39,399 | +1,423 | 199,668 | |
| 7 | Racing Bulls | 44 | 1:39,422 | +1,446 | 199,621 | |
| 8 | Racing Bulls | 56 | 1:39,652 | +1,676 | 199,161 | |
| 9 | McLaren Racing | 43 | 1:39,811 | +1,835 | 198,843 | |
| 10 | Aston Martin F1 Team | 54 | 1:39,841 | +1,865 | 198,784 | |
| 11 | Mercedes-AMG Petronas | 29 | 1:39,928 | +1,952 | 198,610 | |
| 12 | Aston Martin F1 Team | 44 | 1:40,189 | +2,213 | 198,093 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 55 | 1:40,193 | +2,217 | 198,085 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 53 | 1:40,323 | +2,347 | 197,829 | |
| 15 | McLaren Racing | 19 | 1:40,328 | +2,352 | 197,819 | |
| 16 | Williams F1 Team | 42 | 1:40,353 | +2,377 | 197,769 | |
| 17 | Alpine F1 Team | 34 | 1:41,087 | +3,111 | 196,333 | |
| 18 | Williams F1 Team | 34 | 1:41,132 | +3,156 | 196,246 | |
| 19 | Haas F1 Team | 23 | 1:41,418 | +3,442 | 195,693 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 56 | 1:41,680 | +3,704 | 195,188 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 33 | 1:42,012 | +4,036 | 194,553 | |
| 22 | Haas F1 Team | 4 | 1:42,107 | +4,131 | 194,372 |
- Sieger
- Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
- Pole-Position
- Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
- Schnellste Runde
- 1:37,976LEC
- Bester Aufholer
- Gabriel Bortoleto+9 Plätze (P22 → P13)
- Ausfälle
- 3
Start → Ziel
- 1 ±0 von P1
- 2 +2 von P4
- 3 −1 von P2
- 4 +1 von P5
- 5 +3 von P8
- 6 −3 von P3
- 7 ±0 von P7
- 8 −2 von P6
- 9 ±0 von P9
- 10 ±0 von P10
- 11 ±0 von P11
- 12 +2 von P14
- 13 +9 von P22
- 14 +1 von P15
- 15 +1 von P16
- 16 −4 von P12
- 17 +1 von P18
- 18 −1 von P17
- 19 ±0 von P19
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
Start P1
P8
Start P6
-
Scuderia Ferrari
P2
Start P4
P4
Start P5
-
Red Bull Racing
P3
Start P2
P6
Start P3
-
McLaren Racing
P5
Start P8
P7
Start P7
-
Racing Bulls
P9
Start P9
P12
Start P14
-
Alpine F1 Team
P10
Start P10
Ausfall
Start P21
-
Audi Revolut F1 Team
P11
Start P11
P13
Start P22
-
Haas F1 Team
P14
Start P15
Ausfall
Start P13
-
Aston Martin F1 Team
P15
Start P16
P16
Start P12
-
Williams F1 Team
P17
Start P18
P18
Start P17
-
Cadillac Formula 1 Team
P19
Start P19
Ausfall
Start P20
Abstand in der WM
Freitag, 23. Oktober
Samstag, 24. Oktober
Sonntag, 25. Oktober
-
9:00 p.m. Rennen Diese Session 1 GMA 2 LEC 3 VER
- Streckenlänge
- 5,513 km
- Runden
- 56
- Renndistanz
- 308,405 km
- Erster Grand Prix
- 2012
- Eröffnet
- 2012
- Zuschauerplätze
- 120.000
Rundenrekord
1:36,169
Charles Leclerc · 2019
Schnellste Runde dieser Session
1:37,976
Charles Leclerc · +1,807 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Circuit of The Americas
- Ort
- Elroy, USA
- Runden
- 56
- Distanz
- 308,4 km
- Schnellste Runde
- 1:37,976 · Charles Leclerc
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

