Rennen · 2026
Großer Preis von Mexiko
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico, Mexiko
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
2:20:28,772
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 5 | ▲ 4 | 71 | 2:20:28,772 | 1 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 1 | ▼ 1 | 71 | +0,799 | 2 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 4 | ▲ 1 | 71 | +4,006 | 1 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 3 | ▼ 1 | 71 | +10,707 | 1 | |
| 5 | McLaren Racing | 6 | ▲ 1 | 71 | +11,778 | 1 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 2 | ▼ 4 | 71 | +12,263 | 2 | |
| 7 | Racing Bulls | 22 | ▲ 15 | 71 | +20,899 | 2 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 13 | ▲ 5 | 71 | +22,041 | 1 | |
| 9 | Red Bull Racing | 7 | ▼ 2 | 71 | +22,503 | 2 | |
| 10 | Haas F1 Team | 18 | ▲ 8 | 71 | +25,373 | 3 | |
| 11 | Williams F1 Team | 16 | ▲ 5 | 71 | +27,562 | 2 | |
| 12 | Williams F1 Team | 15 | ▲ 3 | 71 | +28,638 | 1 | |
| 13 | McLaren Racing | 12 | ▼ 1 | 71 | +29,475 | 2 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 10 | ▼ 4 | 71 | +29,977 | 2 | |
| 15 | Alpine F1 Team | 11 | ▼ 4 | 71 | +30,204 | 1 | |
| 16 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 4 | 71 | +30,695 | 3 | |
| 17 | Alpine F1 Team | 9 | ▼ 8 | 71 | +51,483 | 2 | |
| – | Racing Bulls | 8 | – | 58 | Ausfall | 1 | |
| – | Haas F1 Team | 14 | – | 47 | Ausfall | 1 | |
| – | Cadillac Formula 1 Team | 21 | – | 42 | Ausfall | 1 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 19 | – | 5 | Ausfall | 1 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 17 | – | 5 | Ausfall | 1 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 50 | 1:19,268 | – | 195,468 | |
| 2 | Red Bull Racing | 50 | 1:19,328 | +0,060 | 195,320 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 64 | 1:19,427 | +0,159 | 195,077 | |
| 4 | McLaren Racing | 50 | 1:19,800 | +0,532 | 194,165 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 64 | 1:19,851 | +0,583 | 194,041 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 51 | 1:20,147 | +0,879 | 193,324 | |
| 7 | Red Bull Racing | 43 | 1:20,244 | +0,976 | 193,091 | |
| 8 | Racing Bulls | 50 | 1:20,555 | +1,287 | 192,345 | |
| 9 | McLaren Racing | 52 | 1:20,690 | +1,422 | 192,023 | |
| 10 | Racing Bulls | 50 | 1:20,713 | +1,445 | 191,969 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 70 | 1:20,732 | +1,464 | 191,923 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 50 | 1:20,750 | +1,482 | 191,881 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 50 | 1:20,754 | +1,486 | 191,871 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 55 | 1:20,872 | +1,604 | 191,591 | |
| 15 | Haas F1 Team | 71 | 1:20,984 | +1,716 | 191,326 | |
| 16 | Haas F1 Team | 43 | 1:21,068 | +1,800 | 191,128 | |
| 17 | Williams F1 Team | 50 | 1:21,114 | +1,846 | 191,020 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 50 | 1:21,256 | +1,988 | 190,686 | |
| 19 | Williams F1 Team | 51 | 1:21,339 | +2,071 | 190,491 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 34 | 1:22,487 | +3,219 | 187,840 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 2 | 1:23,544 | +4,276 | 185,463 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 2 | 1:23,696 | +4,428 | 185,127 |
- Sieger
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Pole-Position
- Lewis HamiltonScuderia Ferrari
- Schnellste Runde
- 1:19,268HAM
- Bester Aufholer
- Liam Lawson+15 Plätze (P22 → P7)
- Ausfälle
- 5
Start → Ziel
- 1 +4 von P5
- 2 −1 von P1
- 3 +1 von P4
- 4 −1 von P3
- 5 +1 von P6
- 6 −4 von P2
- 7 +15 von P22
- 8 +5 von P13
- 9 −2 von P7
- 10 +8 von P18
- 11 +5 von P16
- 12 +3 von P15
- 13 −1 von P12
- 14 −4 von P10
- 15 −4 von P11
- 16 +4 von P20
- 17 −8 von P9
Teamduelle
-
Red Bull Racing
P1
Start P5
P9
Start P7
-
Scuderia Ferrari
P2
Start P1
P4
Start P3
-
Mercedes-AMG Petronas
P3
Start P4
P6
Start P2
-
McLaren Racing
P5
Start P6
P13
Start P12
-
Racing Bulls
P7
Start P22
Ausfall
Start P8
-
Audi Revolut F1 Team
P8
Start P13
P14
Start P10
-
Haas F1 Team
P10
Start P18
Ausfall
Start P14
-
Williams F1 Team
P11
Start P16
P12
Start P15
-
Alpine F1 Team
P15
Start P11
P17
Start P9
-
Cadillac Formula 1 Team
P16
Start P20
Ausfall
Start P21
-
Aston Martin F1 Team
Ausfall
Start P19
Ausfall
Start P17
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 34
- Ø pro Fahrer
- 1,5
- Schnellster Stopp
- 21,929 sHUL · Runde 31
- Schnellste Crew
- Racing BullsØ 22,75 s
Strategie
- 1 1
- 2 2
- 3 1
- 4 1
- 5 1
- 6 2
- 7 2
- 8 1
- 9 2
- 10 3
- 11 2
- 12 1
- 13 2
- 14 2
- 15 1
- 16 3
- 17 2
- 18 1
- 19 1
- 20 1
- 21 1
- 22 1
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 1 | R27 · 22,5 s | |
| 2 | R28 · 22,7 s R44 · 23,8 s | |
| 1 | R43 · 23,7 s | |
| 1 | R27 · 28,7 s | |
| 1 | R39 · 24,7 s | |
| 2 | R33 · 33,9 s R44 · 22,3 s | |
| 2 | R11 · 22,9 s R42 · 22,6 s | |
| 1 | R38 · 22,5 s | |
| 2 | R7 · 24,0 s R41 · 22,6 s | |
| 3 | R35 · 22,9 s R43 · 23,8 s R59 · 23,0 s | |
| 2 | R18 · 22,0 s R41 · 25,4 s | |
| 1 | R36 · 22,6 s | |
| 2 | R26 · 22,7 s R44 · 24,6 s | |
| 2 | R31 · 21,9 s R59 · 34,5 s | |
| 1 | R34 · 23,3 s | |
| 3 | R30 · 28,9 s R43 · 24,1 s R59 · 29,8 s | |
| 2 | R17 · 23,0 s R44 · 22,8 s | |
| 1 | R35 · 22,8 s | |
| 1 | R40 · 22,6 s | |
| 1 | R30 · 26,7 s | |
| 1 | R3 · 27,2 s | |
| 1 | R3 · 24,0 s |
Freitag, 30. Oktober
Samstag, 31. Oktober
Sonntag, 1. November
-
9:00 p.m. Rennen Diese Session 1 VER 2 HAM 3 ANT
- Streckenlänge
- 4,304 km
- Runden
- 71
- Renndistanz
- 305,354 km
- Erster Grand Prix
- 1963
- Eröffnet
- 1963
- Zuschauerplätze
- 110.000
Rundenrekord
1:17,774
Valtteri Bottas · 2021
Schnellste Runde dieser Session
1:19,268
Lewis Hamilton · +1,494 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Ort
- Mexico, Mexiko
- Runden
- 71
- Distanz
- 305,4 km
- Schnellste Runde
- 1:19,268 · Lewis Hamilton
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

