Rennen · 2026
Großer Preis von Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour, Singapur
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:42:00,785
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1 | ±0 | 62 | 1:42:00,785 | 1 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 2 | ±0 | 62 | +7,335 | 2 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 4 | ▲ 1 | 62 | +24,573 | 2 | |
| 4 | McLaren Racing | 5 | ▲ 1 | 62 | +40,506 | 1 | |
| 5 | McLaren Racing | 6 | ▲ 1 | 62 | +49,644 | 2 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 3 | ▼ 3 | 62 | +53,188 | 1 | |
| 7 | Racing Bulls | 8 | ▲ 1 | 62 | +81,666 | 1 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 10 | ▲ 2 | 62 | +83,386 | 1 | |
| 9 | Mercedes-AMG Petronas | 21 | ▲ 12 | 62 | +84,677 | 1 | |
| 10 | Red Bull Racing | 22 | ▲ 12 | 62 | +90,862 | 1 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 7 | ▼ 4 | 61 | +1 Runde | 1 | |
| 12 | Haas F1 Team | 11 | ▼ 1 | 61 | +1 Runde | 1 | |
| 13 | Haas F1 Team | 12 | ▼ 1 | 61 | +1 Runde | 1 | |
| 14 | Williams F1 Team | 13 | ▼ 1 | 61 | +1 Runde | 1 | |
| 15 | Racing Bulls | 9 | ▼ 6 | 61 | +1 Runde | 1 | |
| 16 | Aston Martin F1 Team | 16 | ±0 | 61 | +1 Runde | 1 | |
| 17 | Cadillac Formula 1 Team | 19 | ▲ 2 | 60 | +2 Runden | 2 | |
| – | Williams F1 Team | 17 | – | 59 | Ausfall | 2 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 1 | 59 | +3 Runden | 1 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 18 | – | 36 | Ausfall | 1 | |
| – | Alpine F1 Team | 15 | – | 29 | Ausfall | 0 | |
| – | Audi Revolut F1 Team | 14 | – | 7 | Ausfall | 0 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 41 | 1:35,202 | – | 186,311 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 43 | 1:35,589 | +0,387 | 185,556 | |
| 3 | McLaren Racing | 44 | 1:35,665 | +0,463 | 185,409 | |
| 4 | Red Bull Racing | 42 | 1:35,917 | +0,715 | 184,922 | |
| 5 | Red Bull Racing | 44 | 1:36,201 | +0,999 | 184,376 | |
| 6 | McLaren Racing | 42 | 1:36,282 | +1,080 | 184,221 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 41 | 1:36,722 | +1,520 | 183,383 | |
| 8 | Scuderia Ferrari | 28 | 1:36,922 | +1,720 | 183,004 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 60 | 1:37,055 | +1,853 | 182,754 | |
| 10 | Racing Bulls | 51 | 1:37,193 | +1,991 | 182,494 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 50 | 1:37,390 | +2,188 | 182,125 | |
| 12 | Williams F1 Team | 42 | 1:37,436 | +2,234 | 182,039 | |
| 13 | Haas F1 Team | 37 | 1:37,556 | +2,354 | 181,815 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 38 | 1:38,032 | +2,830 | 180,932 | |
| 15 | Haas F1 Team | 41 | 1:38,129 | +2,927 | 180,753 | |
| 16 | Racing Bulls | 42 | 1:38,154 | +2,952 | 180,707 | |
| 17 | Williams F1 Team | 42 | 1:38,326 | +3,124 | 180,391 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 44 | 1:38,574 | +3,372 | 179,937 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 29 | 1:39,137 | +3,935 | 178,916 | |
| 20 | Alpine F1 Team | 13 | 1:39,265 | +4,063 | 178,685 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 31 | 1:40,171 | +4,969 | 177,069 | |
| 22 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:40,486 | +5,284 | 176,514 |
- Sieger
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Pole-Position
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Schnellste Runde
- 1:35,202LEC
- Bester Aufholer
- George Russell+12 Plätze (P21 → P9)
- Ausfälle
- 4
Start → Ziel
- 1 ±0 von P1
- 2 ±0 von P2
- 3 +1 von P4
- 4 +1 von P5
- 5 +1 von P6
- 6 −3 von P3
- 7 +1 von P8
- 8 +2 von P10
- 9 +12 von P21
- 10 +12 von P22
- 11 −4 von P7
- 12 −1 von P11
- 13 −1 von P12
- 14 −1 von P13
- 15 −6 von P9
- 16 ±0 von P16
- 17 +2 von P19
- 19 +1 von P20
Teamduelle
-
Red Bull Racing
P1
Start P1
P10
Start P22
-
Scuderia Ferrari
P2
Start P2
P6
Start P3
-
Mercedes-AMG Petronas
P3
Start P4
P9
Start P21
-
McLaren Racing
P4
Start P5
P5
Start P6
-
Racing Bulls
P7
Start P8
P15
Start P9
-
Audi Revolut F1 Team
P8
Start P10
Ausfall
Start P14
-
Alpine F1 Team
P11
Start P7
Ausfall
Start P15
-
Haas F1 Team
P12
Start P11
P13
Start P12
-
Williams F1 Team
P14
Start P13
Ausfall
Start P17
-
Aston Martin F1 Team
P16
Start P16
Ausfall
Start P18
-
Cadillac Formula 1 Team
P17
Start P19
P19
Start P20
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 25
- Ø pro Fahrer
- 1,3
- Schnellster Stopp
- 23,591 sANT · Runde 39
- Schnellste Crew
- Mercedes-AMG PetronasØ 23,78 s
Strategie
- 1 1
- 2 2
- 3 2
- 4 1
- 5 2
- 6 1
- 7 1
- 8 1
- 9 1
- 10 1
- 11 1
- 12 1
- 13 1
- 14 1
- 15 1
- 16 1
- 17 2
- 18 2
- 19 1
- 20 1
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 1 | R32 · 23,7 s | |
| 2 | R24 · 24,6 s R39 · 24,1 s | |
| 2 | R23 · 24,1 s R39 · 23,6 s | |
| 1 | R32 · 23,9 s | |
| 2 | R33 · 25,7 s R41 · 24,1 s | |
| 1 | R18 · 24,0 s | |
| 1 | R31 · 24,7 s | |
| 1 | R30 · 24,4 s | |
| 1 | R39 · 23,6 s | |
| 1 | R33 · 24,5 s | |
| 1 | R29 · 24,6 s | |
| 1 | R33 · 24,9 s | |
| 1 | R28 · 24,9 s | |
| 1 | R31 · 24,2 s | |
| 1 | R26 · 24,4 s | |
| 1 | R35 · 24,3 s | |
| 2 | R21 · 25,3 s R38 · 24,9 s | |
| 2 | R22 · 24,1 s R37 · 25,9 s | |
| 1 | R28 · 29,3 s | |
| 1 | R26 · 23,6 s |
Freitag, 9. Oktober
Samstag, 10. Oktober
Sonntag, 11. Oktober
-
2:00 p.m. Rennen Diese Session 1 VER 2 LEC 3 ANT
- Streckenlänge
- 4,940 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,143 km
- Erster Grand Prix
- 2008
- Eröffnet
- 2008
- Zuschauerplätze
- 90.000
Rundenrekord
1:34,486
Daniel Ricciardo · 2024
Schnellste Runde dieser Session
1:35,202
Charles Leclerc · +0,716 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Marina Bay Street Circuit
- Ort
- Singapour, Singapur
- Runden
- 62
- Distanz
- 305,3 km
- Schnellste Runde
- 1:35,202 · Charles Leclerc
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

