Rennen · 2026
Großer Preis von Spanien
Circuit De Espana · Madrid, Spanien
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:34:23,754
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 2 | ▲ 1 | 57 | 1:34:23,754 | 1 | |
| 2 | Red Bull Racing | 3 | ▲ 1 | 57 | 1:34:28,105 | 1 | |
| 3 | McLaren Racing | 1 | ▼ 2 | 57 | 1:34:28,843 | 1 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 5 | ▲ 1 | 57 | 1:34:52,870 | 1 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 6 | ▲ 1 | 57 | 1:34:53,583 | 2 | |
| 6 | Red Bull Racing | 8 | ▲ 2 | 57 | 1:35:50,500 | 1 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 9 | ▲ 2 | 57 | 1:35:58,035 | 1 | |
| 8 | McLaren Racing | 7 | ▼ 1 | 57 | 1:35:59,593 | 1 | |
| 9 | Racing Bulls | 10 | ▲ 1 | 56 | – | 1 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 11 | ▲ 1 | 56 | – | 1 | |
| 11 | Haas F1 Team | 13 | ▲ 2 | 56 | – | 1 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 14 | ▲ 2 | 56 | – | 1 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 12 | ▼ 1 | 56 | – | 1 | |
| 14 | Racing Bulls | 15 | ▲ 1 | 56 | – | 1 | |
| 15 | Williams F1 Team | 16 | ▲ 1 | 56 | – | 1 | |
| 16 | Haas F1 Team | 21 | ▲ 5 | 56 | – | 2 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 17 | ±0 | 55 | – | 2 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 19 | ▲ 1 | 54 | – | 2 | |
| – | Williams F1 Team | 20 | – | 45 | Ausfall | 3 | |
| – | Cadillac Formula 1 Team | 18 | – | 33 | Ausfall | 2 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 22 | – | 15 | Ausfall | – | |
| – | Scuderia Ferrari | 4 | – | 5 | Ausfall | 1 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 49 | 1:35,587 | – | 203,902 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 57 | 1:36,030 | +0,443 | 202,961 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 50 | 1:36,063 | +0,476 | 202,891 | |
| 4 | McLaren Racing | 52 | 1:36,680 | +1,093 | 201,597 | |
| 5 | Red Bull Racing | 52 | 1:36,760 | +1,173 | 201,430 | |
| 6 | Red Bull Racing | 49 | 1:36,846 | +1,259 | 201,251 | |
| 7 | McLaren Racing | 48 | 1:37,226 | +1,639 | 200,464 | |
| 8 | Haas F1 Team | 46 | 1:37,308 | +1,721 | 200,295 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 52 | 1:37,321 | +1,734 | 200,269 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 51 | 1:37,837 | +2,250 | 199,212 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 50 | 1:38,114 | +2,527 | 198,650 | |
| 12 | Haas F1 Team | 49 | 1:38,119 | +2,532 | 198,640 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 36 | 1:38,141 | +2,554 | 198,595 | |
| 14 | Racing Bulls | 40 | 1:38,211 | +2,624 | 198,454 | |
| 15 | Racing Bulls | 55 | 1:38,396 | +2,809 | 198,081 | |
| 16 | Aston Martin F1 Team | 41 | 1:39,003 | +3,416 | 196,866 | |
| 17 | Cadillac Formula 1 Team | 47 | 1:39,130 | +3,543 | 196,614 | |
| 18 | Williams F1 Team | 48 | 1:39,397 | +3,810 | 196,086 | |
| 19 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:39,839 | +4,252 | 195,218 | |
| 20 | Williams F1 Team | 38 | 1:40,195 | +4,608 | 194,524 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 16 | 1:41,116 | +5,529 | 192,752 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 11 | 1:43,462 | +7,875 | 188,382 |
- Sieger
- Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
- Pole-Position
- Lando NorrisMcLaren Racing
- Schnellste Runde
- 1:35,587RUS
- Bester Aufholer
- Oliver Bearman+5 Plätze (P21 → P16)
- Ausfälle
- 4
Start → Ziel
- 1 +1 von P2
- 2 +1 von P3
- 3 −2 von P1
- 4 +1 von P5
- 5 +1 von P6
- 6 +2 von P8
- 7 +2 von P9
- 8 −1 von P7
- 9 +1 von P10
- 10 +1 von P11
- 11 +2 von P13
- 12 +2 von P14
- 13 −1 von P12
- 14 +1 von P15
- 15 +1 von P16
- 16 +5 von P21
- 17 ±0 von P17
- 18 +1 von P19
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
Start P2
P5
Start P6
-
Red Bull Racing
P2
Start P3
P6
Start P8
-
McLaren Racing
P3
Start P1
P8
Start P7
-
Scuderia Ferrari
P4
Start P5
Ausfall
Start P4
-
Alpine F1 Team
P7
Start P9
P12
Start P14
-
Racing Bulls
P9
Start P10
P14
Start P15
-
Audi Revolut F1 Team
P10
Start P11
P13
Start P12
-
Haas F1 Team
P11
Start P13
P16
Start P21
-
Williams F1 Team
P15
Start P16
Ausfall
Start P20
-
Aston Martin F1 Team
P17
Start P17
Ausfall
Start P22
-
Cadillac Formula 1 Team
P18
Start P19
Ausfall
Start P18
Abstand in der WM
Freitag, 11. September
Samstag, 12. September
Sonntag, 13. September
-
3:00 p.m. Rennen Diese Session 1 ANT 2 VER 3 NOR
- Streckenlänge
- 5,416 km
- Runden
- 57
- Renndistanz
- 308,5 km
- Erster Grand Prix
- 2026
- Eröffnet
- 0
- Zuschauerplätze
- 0
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Circuit De Espana
- Ort
- Madrid, Spanien
- Runden
- 57
- Distanz
- 308,5 km
- Schnellste Runde
- 1:35,587 · George Russell
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

