Rennen · 2026
Großer Preis von Italien
Autodromo Nazionale Monza · Monza, Italien
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:51:15,281
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 20 | ▲ 19 | 53 | 1:51:15,281 | 2 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 2 | ±0 | 53 | 1:51:19,138 | 1 | |
| 3 | Red Bull Racing | 5 | ▲ 2 | 53 | 1:51:29,999 | 2 | |
| 4 | McLaren Racing | 8 | ▲ 4 | 53 | 1:51:34,337 | 1 | |
| 5 | McLaren Racing | 6 | ▲ 1 | 53 | 1:51:34,534 | 1 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 4 | ▼ 2 | 53 | 1:51:39,936 | 1 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 1 | ▼ 6 | 53 | 1:51:42,632 | 1 | |
| 8 | Racing Bulls | 9 | ▲ 1 | 53 | 1:52:00,417 | 1 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 7 | ▼ 2 | 53 | 1:52:02,634 | 1 | |
| 10 | Racing Bulls | 15 | ▲ 5 | 53 | 1:52:13,468 | 1 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 10 | ▼ 1 | 53 | 1:52:20,468 | 1 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 12 | ±0 | 53 | 1:52:21,468 | 2 | |
| 13 | Williams F1 Team | 13 | ±0 | 53 | 1:52:29,398 | 2 | |
| 14 | Red Bull Racing | 21 | ▲ 7 | 53 | 1:52:30,890 | 2 | |
| 15 | Haas F1 Team | 11 | ▼ 4 | 53 | 1:52:34,239 | 1 | |
| 16 | Haas F1 Team | 14 | ▼ 2 | 52 | +1 Runde | 2 | |
| 17 | Williams F1 Team | 22 | ▲ 5 | 52 | +1 Runde | 2 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 17 | ▼ 1 | 52 | +1 Runde | 2 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 16 | ▼ 3 | 51 | +2 Runden | 2 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 19 | – | 28 | Ausfall | 1 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 18 | – | 26 | Ausfall | 2 | |
| – | Scuderia Ferrari | 3 | – | 1 | Ausfall | – |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 53 | 1:23,504 | – | 249,746 | |
| 2 | Red Bull Racing | 37 | 1:24,242 | +0,738 | 247,558 | |
| 3 | Audi Revolut F1 Team | 53 | 1:24,364 | +0,860 | 247,200 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 51 | 1:24,390 | +0,886 | 247,124 | |
| 5 | McLaren Racing | 48 | 1:24,864 | +1,360 | 245,743 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 53 | 1:24,927 | +1,423 | 245,561 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 53 | 1:24,933 | +1,429 | 245,544 | |
| 8 | McLaren Racing | 45 | 1:25,125 | +1,621 | 244,990 | |
| 9 | Scuderia Ferrari | 23 | 1:25,300 | +1,796 | 244,487 | |
| 10 | Williams F1 Team | 53 | 1:25,341 | +1,837 | 244,370 | |
| 11 | Red Bull Racing | 53 | 1:25,578 | +2,074 | 243,693 | |
| 12 | Williams F1 Team | 46 | 1:25,683 | +2,179 | 243,394 | |
| 13 | Haas F1 Team | 53 | 1:25,711 | +2,207 | 243,315 | |
| 14 | Racing Bulls | 47 | 1:26,028 | +2,524 | 242,418 | |
| 15 | Audi Revolut F1 Team | 31 | 1:26,188 | +2,684 | 241,968 | |
| 16 | Racing Bulls | 42 | 1:26,320 | +2,816 | 241,598 | |
| 17 | Haas F1 Team | 31 | 1:26,356 | +2,852 | 241,497 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 52 | 1:26,914 | +3,410 | 239,947 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 53 | 1:27,325 | +3,821 | 238,818 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 8 | 1:27,961 | +4,457 | 237,091 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 11 | 1:28,415 | +4,911 | 235,874 |
- Sieger
- Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
- Pole-Position
- Pierre GaslyAlpine F1 Team
- Schnellste Runde
- 1:23,504ANT
- Bester Aufholer
- Andrea Kimi Antonelli+19 Plätze (P20 → P1)
- Ausfälle
- 3
Start → Ziel
- 1 +19 von P20
- 2 ±0 von P2
- 3 +2 von P5
- 4 +4 von P8
- 5 +1 von P6
- 6 −2 von P4
- 7 −6 von P1
- 8 +1 von P9
- 9 −2 von P7
- 10 +5 von P15
- 11 −1 von P10
- 12 ±0 von P12
- 13 ±0 von P13
- 14 +7 von P21
- 15 −4 von P11
- 16 −2 von P14
- 17 +5 von P22
- 18 −1 von P17
- 19 −3 von P16
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
Start P20
P2
Start P2
-
Red Bull Racing
P3
Start P5
P14
Start P21
-
McLaren Racing
P4
Start P8
P5
Start P6
-
Scuderia Ferrari
P6
Start P4
Ausfall
Start P3
-
Alpine F1 Team
P7
Start P1
P9
Start P7
-
Racing Bulls
P8
Start P9
P10
Start P15
-
Audi Revolut F1 Team
P11
Start P10
P12
Start P12
-
Williams F1 Team
P13
Start P13
P17
Start P22
-
Haas F1 Team
P15
Start P11
P16
Start P14
-
Cadillac Formula 1 Team
P18
Start P17
P19
Start P16
-
Aston Martin F1 Team
Ausfall
Start P19
Ausfall
Start P18
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 9
- Ø pro Fahrer
- 1,0
- Schnellster Stopp
- 24,246 sHUL · Runde 27
- Schnellste Crew
- Audi Revolut F1 TeamØ 24,25 s
Strategie
- 1 1
- 3 1
- 12 1
- 13 1
- 14 1
- 16 1
- 17 1
- 18 1
- 19 1
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 1 | R28 · 25,0 s | |
| 1 | R28 · 24,9 s | |
| 1 | R27 · 24,2 s | |
| 1 | R27 · 24,6 s | |
| 1 | R12 · 31,2 s | |
| 1 | R27 · 27,3 s | |
| 1 | R46 · 26,4 s | |
| 1 | R27 · 28,5 s | |
| 1 | R27 · 35,3 s |
Freitag, 4. September
Samstag, 5. September
Sonntag, 6. September
-
3:00 p.m. Rennen Diese Session 1 ANT 2 RUS 3 VER
- Streckenlänge
- 5,793 km
- Runden
- 53
- Renndistanz
- 306,72 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1922
- Zuschauerplätze
- 113.860
Rundenrekord
1:21,046
Rubens Barrichello · 2004
Schnellste Runde dieser Session
1:23,504
Andrea Kimi Antonelli · +2,458 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Autodromo Nazionale Monza
- Ort
- Monza, Italien
- Runden
- 53
- Distanz
- 306,7 km
- Schnellste Runde
- 1:23,504 · Andrea Kimi Antonelli
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

