Rennen · 2026
Großer Preis von Bahrain
Sepang International Circuit · Sakhir, Bahrain
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:47:14,808
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 1 | ±0 | 55 | 1:47:14,808 | 3 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | ▲ 1 | 55 | +2,307 | 3 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 2 | ▼ 1 | 55 | +4,919 | 2 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 4 | ±0 | 55 | +7,258 | 4 | |
| 5 | Red Bull Racing | 8 | ▲ 3 | 55 | +8,571 | 3 | |
| 6 | McLaren Racing | 6 | ±0 | 55 | +9,454 | 4 | |
| 7 | Racing Bulls | 11 | ▲ 4 | 55 | +12,753 | 3 | |
| 8 | Aston Martin F1 Team | 12 | ▲ 4 | 55 | +13,372 | 3 | |
| 9 | McLaren Racing | 5 | ▼ 4 | 55 | +13,993 | 3 | |
| 10 | Racing Bulls | 22 | ▲ 12 | 55 | +15,928 | 3 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 15 | ▲ 4 | 55 | +17,404 | 4 | |
| 12 | Aston Martin F1 Team | 14 | ▲ 2 | 55 | +18,052 | 4 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 21 | ▲ 8 | 55 | +18,997 | 3 | |
| 14 | Haas F1 Team | 16 | ▲ 2 | 55 | +22,305 | 3 | |
| 15 | Haas F1 Team | 17 | ▲ 2 | 55 | +22,532 | 3 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 9 | ▼ 7 | 55 | +23,315 | 4 | |
| 17 | Williams F1 Team | 13 | ▼ 4 | 55 | +25,431 | 3 | |
| 18 | Audi Revolut F1 Team | 10 | ▼ 8 | 55 | +28,233 | 5 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 1 | 55 | +29,310 | 6 | |
| – | Mercedes-AMG Petronas | 7 | – | 49 | Ausfall | 3 | |
| – | Williams F1 Team | 18 | – | 41 | Ausfall | 3 | |
| – | Cadillac Formula 1 Team | 19 | – | 7 | Ausfall | 0 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 55 | 1:38,220 | – | 203,164 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 52 | 1:38,589 | +0,369 | 202,403 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 53 | 1:38,610 | +0,390 | 202,360 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 54 | 1:39,336 | +1,116 | 200,881 | |
| 5 | McLaren Racing | 53 | 1:39,485 | +1,265 | 200,580 | |
| 6 | Red Bull Racing | 52 | 1:39,792 | +1,572 | 199,963 | |
| 7 | McLaren Racing | 54 | 1:39,970 | +1,750 | 199,607 | |
| 8 | Racing Bulls | 53 | 1:40,254 | +2,034 | 199,042 | |
| 9 | Racing Bulls | 55 | 1:40,315 | +2,095 | 198,921 | |
| 10 | Aston Martin F1 Team | 54 | 1:40,353 | +2,133 | 198,846 | |
| 11 | Haas F1 Team | 40 | 1:40,366 | +2,146 | 198,820 | |
| 12 | Mercedes-AMG Petronas | 34 | 1:40,715 | +2,495 | 198,131 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 33 | 1:40,988 | +2,768 | 197,595 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 53 | 1:41,248 | +3,028 | 197,088 | |
| 15 | Audi Revolut F1 Team | 37 | 1:41,382 | +3,162 | 196,827 | |
| 16 | Audi Revolut F1 Team | 54 | 1:41,394 | +3,174 | 196,804 | |
| 17 | Alpine F1 Team | 41 | 1:41,514 | +3,294 | 196,571 | |
| 18 | Williams F1 Team | 28 | 1:41,738 | +3,518 | 196,139 | |
| 19 | Haas F1 Team | 53 | 1:42,062 | +3,842 | 195,516 | |
| 20 | Williams F1 Team | 32 | 1:42,284 | +4,064 | 195,092 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | 1:42,688 | +4,468 | 194,324 | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | 7 | 1:59,953 | +21,733 | 166,355 |
- Sieger
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Pole-Position
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Schnellste Runde
- 1:38,220VER
- Bester Aufholer
- Arvid Lindblad+12 Plätze (P22 → P10)
- Ausfälle
- 3
Start → Ziel
- 1 ±0 von P1
- 2 +1 von P3
- 3 −1 von P2
- 4 ±0 von P4
- 5 +3 von P8
- 6 ±0 von P6
- 7 +4 von P11
- 8 +4 von P12
- 9 −4 von P5
- 10 +12 von P22
- 11 +4 von P15
- 12 +2 von P14
- 13 +8 von P21
- 14 +2 von P16
- 15 +2 von P17
- 16 −7 von P9
- 17 −4 von P13
- 18 −8 von P10
- 19 +1 von P20
Teamduelle
-
Red Bull Racing
P1
Start P1
P5
Start P8
-
Mercedes-AMG Petronas
P2
Start P3
Ausfall
Start P7
-
Scuderia Ferrari
P3
Start P2
P4
Start P4
-
McLaren Racing
P6
Start P6
P9
Start P5
-
Racing Bulls
P7
Start P11
P10
Start P22
-
Aston Martin F1 Team
P8
Start P12
P12
Start P14
-
Audi Revolut F1 Team
P11
Start P15
P18
Start P10
-
Alpine F1 Team
P13
Start P21
P16
Start P9
-
Haas F1 Team
P14
Start P16
P15
Start P17
-
Williams F1 Team
P17
Start P13
Ausfall
Start P18
-
Cadillac Formula 1 Team
P19
Start P20
Ausfall
Start P19
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 72
- Ø pro Fahrer
- 3,4
- Schnellster Stopp
- 27,295 sANT · Runde 44
- Schnellste Crew
- Mercedes-AMG PetronasØ 27,82 s
Strategie
- 1 3
- 2 3
- 3 2
- 4 4
- 5 3
- 6 4
- 7 3
- 8 3
- 9 3
- 10 3
- 11 4
- 12 4
- 13 3
- 14 3
- 15 3
- 16 4
- 17 3
- 18 5
- 19 6
- 20 3
- 21 3
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 3 | R9 · 27,6 s R33 · 27,8 s R43 · 27,6 s | |
| 3 | R9 · 27,7 s R33 · 27,7 s R44 · 27,3 s | |
| 2 | R31 · 27,8 s R43 · 28,1 s | |
| 4 | R3 · 38,0 s R9 · 28,7 s R28 · 28,0 s R43 · 28,2 s | |
| 3 | R9 · 28,1 s R31 · 28,5 s R44 · 27,3 s | |
| 4 | R2 · 81,5 s R9 · 29,2 s R33 · 28,3 s R45 · 27,5 s | |
| 3 | R9 · 28,6 s R30 · 28,0 s R45 · 29,6 s | |
| 3 | R9 · 28,3 s R31 · 27,6 s R45 · 27,8 s | |
| 3 | R9 · 30,8 s R34 · 28,3 s R45 · 27,9 s | |
| 3 | R9 · 28,6 s R28 · 29,3 s R43 · 28,1 s | |
| 4 | R2 · 61,2 s R8 · 27,6 s R32 · 28,4 s R45 · 28,3 s | |
| 4 | R2 · 60,4 s R9 · 28,0 s R28 · 28,4 s R43 · 27,4 s | |
| 3 | R9 · 28,0 s R31 · 27,6 s R42 · 28,2 s | |
| 3 | R10 · 28,6 s R24 · 29,0 s R38 · 28,0 s | |
| 3 | R9 · 28,7 s R29 · 29,1 s R41 · 28,4 s | |
| 4 | R9 · 28,2 s R25 · 27,8 s R37 · 27,9 s R45 · 28,3 s | |
| 3 | R9 · 32,1 s R26 · 28,2 s R42 · 39,7 s | |
| 5 | R2 · 73,9 s R9 · 27,9 s R15 · 36,8 s R34 · 51,8 s R44 · 27,7 s | |
| 6 | R1 · 38,0 s R9 · 29,9 s R18 · 28,9 s R21 · 29,3 s R39 · 31,3 s R44 · 28,9 s | |
| 3 | R9 · 28,8 s R32 · 27,7 s R44 · 27,7 s | |
| 3 | R9 · 32,5 s R16 · 27,6 s R29 · 27,9 s |
Freitag, 10. April
Samstag, 11. April
Sonntag, 12. April
Freitag, 2. Oktober
Samstag, 3. Oktober
Sonntag, 4. Oktober
-
9:00 a.m. Rennen Diese Session 1 VER 2 ANT 3 HAM
- Streckenlänge
- 5,543 km
- Runden
- 56
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 279 |
| 3 | George Russell RUS |
|
3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 251 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 87 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 42 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
652 |
| 2 |
|
512 |
| 3 |
|
415 |
| 4 |
|
398 |
| 5 |
|
112 |
| 6 |
|
69 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Sepang International Circuit
- Ort
- Sakhir, Bahrain
- Runden
- 56
- Distanz
- 310,4 km
- Schnellste Runde
- 1:38,220 · Max Verstappen
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

