Q2 · 2026
Großer Preis von Ungarn
Hungaroring · Mogyoród, Ungarn
Sieger
Lando Norris
McLaren Racing
1:17,456
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 10 | 1:17,456 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 14 | 1:17,626 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:17,803 | |
| 4 | Red Bull Racing | 8 | 1:17,872 | |
| 5 | McLaren Racing | 10 | 1:17,928 | |
| 6 | Red Bull Racing | 12 | 1:18,249 | |
| 7 | Racing Bulls | 12 | 1:18,360 | |
| 8 | Mercedes-AMG Petronas | 14 | 1:18,393 | |
| 9 | Mercedes-AMG Petronas | 14 | 1:18,445 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:18,639 | |
| 11 | Racing Bulls | 12 | 1:18,765 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 12 | 1:18,844 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 12 | 1:19,027 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 11 | 1:19,105 | |
| 15 | Haas F1 Team | 12 | 1:19,734 | |
| 16 | Aston Martin F1 Team | 15 | 1:19,808 | |
| 17 | Williams F1 Team | – | – | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 19 | Haas F1 Team | – | – | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 21 | Williams F1 Team | – | – | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | – | – |
Freitag, 24. Juli
Samstag, 25. Juli
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 NOR 2 HAM 3 ANT
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 NOR 2 VER 3 ANT
-
4:22 p.m. Q2 Diese Session 1 NOR 2 LEC 3 HAM
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 NOR 2 HAM 3 LEC
Sonntag, 26. Juli
- Streckenlänge
- 4,381 km
- Runden
- 70
- Renndistanz
- 306,63 km
- Erster Grand Prix
- 1986
- Eröffnet
- 1986
- Zuschauerplätze
- 70.000
Rundenrekord
1:16,627
Lewis Hamilton · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q2
- Strecke
- Hungaroring
- Ort
- Mogyoród, Ungarn
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

