Q1 · 2026
Großer Preis von Mexiko
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico, Mexiko
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:17,341
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 7 | 1:17,341 | |
| 2 | Red Bull Racing | 9 | 1:17,385 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 10 | 1:17,506 | |
| 4 | McLaren Racing | 8 | 1:17,659 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 1:17,659 | |
| 6 | Audi Revolut F1 Team | 10 | 1:17,727 | |
| 7 | McLaren Racing | 6 | 1:17,733 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 10 | 1:17,868 | |
| 9 | Mercedes-AMG Petronas | 9 | 1:17,918 | |
| 10 | Red Bull Racing | 5 | 1:17,942 | |
| 11 | Haas F1 Team | 12 | 1:18,083 | |
| 12 | Racing Bulls | 9 | 1:18,097 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 8 | 1:18,194 | |
| 14 | Racing Bulls | 9 | 1:18,210 | |
| 15 | Alpine F1 Team | 8 | 1:18,517 | |
| 16 | Williams F1 Team | 12 | 1:18,521 | |
| 17 | Williams F1 Team | 12 | 1:18,630 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 4 | 1:18,908 | |
| 19 | Haas F1 Team | 10 | 1:18,958 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 10 | 1:19,072 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 8 | 1:19,105 | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:19,852 |
Freitag, 30. Oktober
Samstag, 31. Oktober
- 6:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 NOR 2 GMA 3 LEC
-
10:00 p.m. Q1 Diese Session 1 HAM 2 HAD 3 LEC
- 10:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 NOR 2 VER 3 LEC
- 10:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 HAM 2 RUS 3 LEC
Sonntag, 1. November
- Streckenlänge
- 4,304 km
- Runden
- 71
- Renndistanz
- 305,354 km
- Erster Grand Prix
- 1963
- Eröffnet
- 1963
- Zuschauerplätze
- 110.000
Rundenrekord
1:17,774
Valtteri Bottas · 2021
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Ort
- Mexico, Mexiko
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

