Q1 · 2026
Großer Preis von Italien
Autodromo Nazionale Monza · Monza, Italien
Sieger
Pierre Gasly
Alpine F1 Team
1:22,612
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine F1 Team | 6 | 1:22,612 | |
| 2 | Red Bull Racing | 3 | 1:22,631 | |
| 3 | McLaren Racing | 7 | 1:22,659 | |
| 4 | Alpine F1 Team | 6 | 1:22,662 | |
| 5 | Racing Bulls | 6 | 1:22,727 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 1:22,758 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 1:22,779 | |
| 8 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:22,847 | |
| 9 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:22,902 | |
| 10 | Haas F1 Team | 9 | 1:22,906 | |
| 11 | McLaren Racing | 7 | 1:22,924 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:22,946 | |
| 13 | Red Bull Racing | 9 | 1:22,989 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:23,440 | |
| 15 | Haas F1 Team | 9 | 1:23,466 | |
| 16 | Williams F1 Team | 9 | 1:23,616 | |
| 17 | Racing Bulls | 6 | 1:23,755 | |
| 18 | Williams F1 Team | 6 | 1:24,356 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:24,364 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:24,595 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 6 | 1:25,150 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 9 | 1:25,222 |
Freitag, 4. September
Samstag, 5. September
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 RUS 2 HAM 3 VER
-
4:00 p.m. Q1 Diese Session 1 GAS 2 VER 3 NOR
- 4:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 ANT 2 PIA 3 NOR
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 GAS 2 RUS 3 PIA
Sonntag, 6. September
- Streckenlänge
- 5,793 km
- Runden
- 53
- Renndistanz
- 306,72 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1922
- Zuschauerplätze
- 113.860
Rundenrekord
1:21,046
Rubens Barrichello · 2004
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Autodromo Nazionale Monza
- Ort
- Monza, Italien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

