Q2 · 2026
Großer Preis von Italien
Autodromo Nazionale Monza · Monza, Italien
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:21,882
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 11 | 1:21,882 | |
| 2 | McLaren Racing | 13 | 1:22,017 | |
| 3 | McLaren Racing | 13 | 1:22,067 | |
| 4 | Alpine F1 Team | 12 | 1:22,077 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 11 | 1:22,161 | |
| 6 | Red Bull Racing | 11 | 1:22,188 | |
| 7 | Racing Bulls | 12 | 1:22,345 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 12 | 1:22,400 | |
| 9 | Scuderia Ferrari | 12 | 1:22,509 | |
| 10 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:22,516 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:22,517 | |
| 12 | Haas F1 Team | 15 | 1:22,756 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:22,779 | |
| 14 | Red Bull Racing | 17 | 1:22,821 | |
| 15 | Williams F1 Team | 15 | 1:23,453 | |
| 16 | Haas F1 Team | 15 | 1:23,454 | |
| 17 | Williams F1 Team | – | – | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 21 | Racing Bulls | – | – | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | – | – |
Freitag, 4. September
Samstag, 5. September
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 RUS 2 HAM 3 VER
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 GAS 2 VER 3 NOR
-
4:22 p.m. Q2 Diese Session 1 ANT 2 PIA 3 NOR
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 GAS 2 RUS 3 PIA
Sonntag, 6. September
- Streckenlänge
- 5,793 km
- Runden
- 53
- Renndistanz
- 306,72 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1922
- Zuschauerplätze
- 113.860
Rundenrekord
1:21,046
Rubens Barrichello · 2004
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q2
- Strecke
- Autodromo Nazionale Monza
- Ort
- Monza, Italien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

