Q1 · 2026
Großer Preis von Aserbaidschan
Baku City Circuit · Bakou, Aserbaidschan
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:43,615
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 9 | 1:43,615 | |
| 2 | Red Bull Racing | 8 | 1:44,041 | |
| 3 | Red Bull Racing | 8 | 1:44,161 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:44,260 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 9 | 1:44,360 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 10 | 1:44,489 | |
| 7 | McLaren Racing | 8 | 1:44,571 | |
| 8 | McLaren Racing | 8 | 1:45,014 | |
| 9 | Williams F1 Team | 9 | 1:45,031 | |
| 10 | Haas F1 Team | 10 | 1:45,039 | |
| 11 | Williams F1 Team | 9 | 1:45,104 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 9 | 1:45,106 | |
| 13 | Haas F1 Team | 10 | 1:45,228 | |
| 14 | Racing Bulls | 9 | 1:45,381 | |
| 15 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 1:45,504 | |
| 16 | Racing Bulls | 10 | 1:45,535 | |
| 17 | Audi Revolut F1 Team | 10 | 1:45,799 | |
| 18 | Audi Revolut F1 Team | 10 | 1:45,920 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 9 | 1:46,593 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:46,658 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 9 | 1:47,337 | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | 10 | 1:48,290 |
Donnerstag, 24. September
Freitag, 25. September
- 10:30 a.m. 3. Training Zielflagge 1 VER 2 RUS 3 HAM
-
2:04 p.m. Q1 Diese Session 1 RUS 2 VER 3 HAD
- 2:26 p.m. Q2 Zielflagge 1 RUS 2 VER 3 LEC
- 2:46 p.m. Q3 Zielflagge 1 RUS 2 LEC 3 PIA
Samstag, 26. September
- Streckenlänge
- 6,003 km
- Runden
- 51
- Renndistanz
- 306,049 km
- Erster Grand Prix
- 2016
- Zuschauerplätze
- 18.500
Rundenrekord
1:43,009
Charles Leclerc · 2019
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Baku City Circuit
- Ort
- Bakou, Aserbaidschan
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

