Q3 · 2026
Großer Preis von Aserbaidschan
Baku City Circuit · Bakou, Aserbaidschan
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:42,526
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 26 | 1:42,526 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 23 | 1:43,363 | |
| 3 | McLaren Racing | 22 | 1:43,364 | |
| 4 | Red Bull Racing | 21 | 1:43,500 | |
| 5 | McLaren Racing | 21 | 1:43,672 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 22 | 1:43,858 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 20 | 1:44,047 | |
| 8 | Red Bull Racing | 24 | 1:44,081 | |
| 9 | Williams F1 Team | 25 | 1:44,566 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 21 | 1:44,963 | |
| 11 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 12 | Williams F1 Team | – | – | |
| 13 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 14 | Racing Bulls | – | – | |
| 15 | Haas F1 Team | – | – | |
| 16 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 17 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 18 | Mercedes-AMG Petronas | – | – | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 20 | Racing Bulls | – | – | |
| 21 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 22 | Haas F1 Team | – | – |
Donnerstag, 24. September
Freitag, 25. September
- 10:30 a.m. 3. Training Zielflagge 1 VER 2 RUS 3 HAM
- 2:04 p.m. Q1 Zielflagge 1 RUS 2 VER 3 HAD
- 2:26 p.m. Q2 Zielflagge 1 RUS 2 VER 3 LEC
-
2:46 p.m. Q3 Diese Session 1 RUS 2 LEC 3 PIA
Samstag, 26. September
- Streckenlänge
- 6,003 km
- Runden
- 51
- Renndistanz
- 306,049 km
- Erster Grand Prix
- 2016
- Zuschauerplätze
- 18.500
Rundenrekord
1:43,009
Charles Leclerc · 2019
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q3
- Strecke
- Baku City Circuit
- Ort
- Bakou, Aserbaidschan
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

