Q2 · 2026
Großer Preis von Aserbaidschan
Baku City Circuit · Bakou, Aserbaidschan
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:43,462
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 18 | 1:43,462 | |
| 2 | Red Bull Racing | 16 | 1:43,706 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 17 | 1:43,780 | |
| 4 | McLaren Racing | 15 | 1:43,814 | |
| 5 | Red Bull Racing | 15 | 1:43,880 | |
| 6 | McLaren Racing | 15 | 1:44,020 | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 16 | 1:44,037 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 15 | 1:44,106 | |
| 9 | Williams F1 Team | 17 | 1:44,629 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 15 | 1:44,683 | |
| 11 | Haas F1 Team | 17 | 1:44,775 | |
| 12 | Racing Bulls | 18 | 1:44,860 | |
| 13 | Williams F1 Team | 17 | 1:45,001 | |
| 14 | Haas F1 Team | 18 | 1:45,016 | |
| 15 | Racing Bulls | 16 | 1:45,106 | |
| 16 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | – | |
| 17 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 19 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 21 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | – | – |
Donnerstag, 24. September
Freitag, 25. September
- 10:30 a.m. 3. Training Zielflagge 1 VER 2 RUS 3 HAM
- 2:04 p.m. Q1 Zielflagge 1 RUS 2 VER 3 HAD
-
2:26 p.m. Q2 Diese Session 1 RUS 2 VER 3 LEC
- 2:46 p.m. Q3 Zielflagge 1 RUS 2 LEC 3 PIA
Samstag, 26. September
- Streckenlänge
- 6,003 km
- Runden
- 51
- Renndistanz
- 306,049 km
- Erster Grand Prix
- 2016
- Zuschauerplätze
- 18.500
Rundenrekord
1:43,009
Charles Leclerc · 2019
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q2
- Strecke
- Baku City Circuit
- Ort
- Bakou, Aserbaidschan
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

