Q1 · 2026
Großer Preis von Spanien
Circuit De Espana · Madrid, Spanien
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:33,211
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 10 | 1:33,211 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 1:33,267 | |
| 3 | Red Bull Racing | 6 | 1:33,310 | |
| 4 | Red Bull Racing | 6 | 1:33,381 | |
| 5 | McLaren Racing | 7 | 1:33,469 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:33,531 | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:33,532 | |
| 8 | McLaren Racing | 10 | 1:33,829 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 6 | 1:33,963 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:33,986 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 6 | 1:34,246 | |
| 12 | Racing Bulls | 9 | 1:34,311 | |
| 13 | Racing Bulls | 9 | 1:34,340 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 7 | 1:34,417 | |
| 15 | Haas F1 Team | 5 | 1:34,667 | |
| 16 | Williams F1 Team | 9 | 1:35,307 | |
| 17 | Williams F1 Team | 9 | 1:35,312 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 9 | 1:35,388 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:35,913 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 8 | 1:38,011 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 2 | – | |
| – | Haas F1 Team | – | Nicht gestartet |
Freitag, 11. September
Samstag, 12. September
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 PIA
-
4:00 p.m. Q1 Diese Session 1 RUS 2 ANT 3 LAW
- 4:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 VER 2 ANT 3 HAM
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 NOR 2 ANT 3 VER
Sonntag, 13. September
- Streckenlänge
- 5,416 km
- Runden
- 57
- Renndistanz
- 308,5 km
- Erster Grand Prix
- 2026
- Eröffnet
- 0
- Zuschauerplätze
- 0
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Circuit De Espana
- Ort
- Madrid, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

