Q3 · 2026
Großer Preis von Spanien
Circuit De Espana · Madrid, Spanien
Sieger
Lando Norris
McLaren Racing
1:31,824
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 19 | 1:31,824 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 20 | 1:31,835 | |
| 3 | Red Bull Racing | 18 | 1:31,964 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 21 | 1:32,013 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 21 | 1:32,019 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 22 | 1:32,149 | |
| 7 | McLaren Racing | 22 | 1:32,294 | |
| 8 | Red Bull Racing | 18 | 1:32,316 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 17 | 1:32,903 | |
| 10 | Racing Bulls | 21 | 1:33,041 | |
| 11 | Williams F1 Team | – | – | |
| 12 | Racing Bulls | – | – | |
| 13 | Williams F1 Team | – | – | |
| 14 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 15 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 16 | Alpine F1 Team | – | – | |
| 17 | Haas F1 Team | – | – | |
| 18 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 20 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 22 | Haas F1 Team | – | – |
Freitag, 11. September
Samstag, 12. September
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 PIA
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 RUS 2 ANT 3 LAW
- 4:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 VER 2 ANT 3 HAM
-
4:42 p.m. Q3 Diese Session 1 NOR 2 ANT 3 VER
Sonntag, 13. September
- Streckenlänge
- 5,416 km
- Runden
- 57
- Renndistanz
- 308,5 km
- Erster Grand Prix
- 2026
- Eröffnet
- 0
- Zuschauerplätze
- 0
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q3
- Strecke
- Circuit De Espana
- Ort
- Madrid, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

