Q2 · 2026
Großer Preis von Spanien
Circuit De Espana · Madrid, Spanien
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:32,431
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 12 | 1:32,431 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 14 | 1:32,591 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 15 | 1:32,710 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 15 | 1:32,755 | |
| 5 | Red Bull Racing | 12 | 1:32,780 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 16 | 1:32,850 | |
| 7 | McLaren Racing | 13 | 1:32,873 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 11 | 1:33,038 | |
| 9 | McLaren Racing | 16 | 1:33,204 | |
| 10 | Racing Bulls | 15 | 1:33,204 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 13 | 1:33,223 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:33,388 | |
| 13 | Haas F1 Team | 11 | 1:33,667 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 11 | 1:33,753 | |
| 15 | Racing Bulls | 15 | 1:34,084 | |
| 16 | Williams F1 Team | 14 | 1:35,532 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 18 | Haas F1 Team | – | – | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 22 | Williams F1 Team | – | – |
Freitag, 11. September
Samstag, 12. September
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 PIA
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 RUS 2 ANT 3 LAW
-
4:22 p.m. Q2 Diese Session 1 VER 2 ANT 3 HAM
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 NOR 2 ANT 3 VER
Sonntag, 13. September
- Streckenlänge
- 5,416 km
- Runden
- 57
- Renndistanz
- 308,5 km
- Erster Grand Prix
- 2026
- Eröffnet
- 0
- Zuschauerplätze
- 0
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q2
- Strecke
- Circuit De Espana
- Ort
- Madrid, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

