1. Training · 2026
Großer Preis der Niederlande
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Niederlande
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:12,949
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 36 | 1:12,949 | |
| 2 | McLaren Racing | 30 | 1:13,070 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 37 | 1:13,074 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 34 | 1:13,139 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 39 | 1:13,238 | |
| 6 | McLaren Racing | 35 | 1:13,608 | |
| 7 | Audi Revolut F1 Team | 34 | 1:13,784 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 28 | 1:13,911 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 29 | 1:13,992 | |
| 10 | Racing Bulls | 37 | 1:14,285 | |
| 11 | Red Bull Racing | 25 | 1:14,325 | |
| 12 | Aston Martin F1 Team | 25 | 1:14,511 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 31 | 1:14,826 | |
| 14 | Red Bull Racing | 30 | 1:14,861 | |
| 15 | Haas F1 Team | 32 | 1:14,874 | |
| 16 | Haas F1 Team | 31 | 1:14,897 | |
| 17 | Racing Bulls | 35 | 1:15,110 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 24 | 1:15,199 | |
| 19 | Williams F1 Team | 33 | 1:15,357 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 28 | 1:15,580 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 28 | 1:15,700 | |
| 22 | Williams F1 Team | 32 | 1:16,345 |
Freitag, 21. August
-
12:30 p.m. 1. Training Diese Session 1 ANT 2 NOR 3 RUS
- 4:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 LEC 2 NOR 3 PIA
- 4:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 PIA 2 NOR 3 LEC
- 5:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 RUS 2 NOR 3 LEC
Samstag, 22. August
Sonntag, 23. August
- Streckenlänge
- 4,259 km
- Runden
- 72
- Renndistanz
- 306,587 km
- Erster Grand Prix
- 1952
- Eröffnet
- 1939
- Zuschauerplätze
- 105.000
Rundenrekord
1:11,097
Lewis Hamilton · 2021
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1. Training
- Strecke
- Circuit Zandvoort
- Ort
- Zandvoort, Niederlande
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

