3rd Sprint Shootout · 2026
Großer Preis der Niederlande
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Niederlande
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:11,567
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 17 | 1:11,567 | |
| 2 | McLaren Racing | 15 | 1:11,608 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 16 | 1:11,622 | |
| 4 | McLaren Racing | 15 | 1:11,666 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 15 | 1:11,794 | |
| 6 | Red Bull Racing | 15 | 1:12,094 | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 15 | 1:12,191 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 12 | 1:12,578 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:12,583 | |
| 10 | Racing Bulls | 15 | 1:12,737 | |
| 11 | Haas F1 Team | – | – | |
| 12 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 13 | Racing Bulls | – | – | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 16 | Williams F1 Team | – | – | |
| 17 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 18 | Red Bull Racing | – | – | |
| 19 | Haas F1 Team | – | – | |
| 20 | Alpine F1 Team | – | – | |
| 21 | Williams F1 Team | – | – | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | – | – |
- Sieger
- George RussellMercedes-AMG Petronas
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
P5
-
McLaren Racing
P2
P4
-
Scuderia Ferrari
P3
P7
-
Red Bull Racing
P6
P18
-
Alpine F1 Team
P8
P20
-
Audi Revolut F1 Team
P9
P17
-
Racing Bulls
P10
P13
-
Haas F1 Team
P11
P19
-
Cadillac Formula 1 Team
P12
P22
-
Aston Martin F1 Team
P14
P15
-
Williams F1 Team
P16
P21
Abstand in der WM
Freitag, 21. August
- 12:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 ANT 2 NOR 3 RUS
- 4:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 LEC 2 NOR 3 PIA
- 4:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 PIA 2 NOR 3 LEC
-
5:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Diese Session 1 RUS 2 NOR 3 LEC
Samstag, 22. August
Sonntag, 23. August
- Streckenlänge
- 4,259 km
- Runden
- 72
- Renndistanz
- 306,587 km
- Erster Grand Prix
- 1952
- Eröffnet
- 1939
- Zuschauerplätze
- 105.000
Rundenrekord
1:11,097
Lewis Hamilton · 2021
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 3rd Sprint Shootout
- Strecke
- Circuit Zandvoort
- Ort
- Zandvoort, Niederlande
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

