2nd Sprint Shootout · 2026
Großer Preis der Niederlande
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Niederlande
Sieger
Oscar Piastri
McLaren Racing
1:12,026
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 11 | 1:12,026 | |
| 2 | McLaren Racing | 11 | 1:12,189 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 12 | 1:12,190 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 13 | 1:12,235 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 11 | 1:12,445 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 11 | 1:12,511 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 9 | 1:12,720 | |
| 8 | Red Bull Racing | 11 | 1:12,771 | |
| 9 | Racing Bulls | 11 | 1:12,785 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 9 | 1:12,786 | |
| 11 | Red Bull Racing | 13 | 1:13,136 | |
| 12 | Racing Bulls | 11 | 1:13,145 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 9 | 1:13,439 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 13 | 1:13,616 | |
| 15 | Haas F1 Team | 12 | 1:13,893 | |
| 16 | Williams F1 Team | 12 | 1:14,294 | |
| 17 | Williams F1 Team | – | – | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 21 | Haas F1 Team | – | – | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | – | – |
- Sieger
- Oscar PiastriMcLaren Racing
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
McLaren Racing
P1
P2
-
Scuderia Ferrari
P3
P5
-
Mercedes-AMG Petronas
P4
P6
-
Alpine F1 Team
P7
P13
-
Red Bull Racing
P8
P11
-
Racing Bulls
P9
P12
-
Audi Revolut F1 Team
P10
P14
-
Haas F1 Team
P15
P21
-
Williams F1 Team
P16
P17
-
Aston Martin F1 Team
P18
P22
-
Cadillac Formula 1 Team
P19
P20
Abstand in der WM
Freitag, 21. August
- 12:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 ANT 2 NOR 3 RUS
- 4:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 LEC 2 NOR 3 PIA
-
4:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Diese Session 1 PIA 2 NOR 3 LEC
- 5:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 RUS 2 NOR 3 LEC
Samstag, 22. August
Sonntag, 23. August
- Streckenlänge
- 4,259 km
- Runden
- 72
- Renndistanz
- 306,587 km
- Erster Grand Prix
- 1952
- Eröffnet
- 1939
- Zuschauerplätze
- 105.000
Rundenrekord
1:11,097
Lewis Hamilton · 2021
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 2nd Sprint Shootout
- Strecke
- Circuit Zandvoort
- Ort
- Zandvoort, Niederlande
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

