1st Sprint Shootout · 2026
Großer Preis der Niederlande
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Niederlande
Sieger
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari
1:13,011
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 8 | 1:13,011 | |
| 2 | McLaren Racing | 4 | 1:13,071 | |
| 3 | McLaren Racing | 4 | 1:13,126 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 7 | 1:13,151 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 9 | 1:13,278 | |
| 6 | Red Bull Racing | 7 | 1:13,420 | |
| 7 | Red Bull Racing | 7 | 1:13,585 | |
| 8 | Mercedes-AMG Petronas | 7 | 1:13,668 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:13,730 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 6 | 1:13,977 | |
| 11 | Racing Bulls | 7 | 1:14,057 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 7 | 1:14,284 | |
| 13 | Racing Bulls | 7 | 1:14,490 | |
| 14 | Haas F1 Team | 6 | 1:14,503 | |
| 15 | Williams F1 Team | 7 | 1:14,596 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 6 | 1:14,618 | |
| 17 | Haas F1 Team | 6 | 1:14,728 | |
| 18 | Williams F1 Team | 7 | 1:14,738 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 5 | 1:15,391 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 7 | 1:15,472 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 7 | 1:15,545 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 5 | 1:16,014 |
- Sieger
- Charles LeclercScuderia Ferrari
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
P4
-
McLaren Racing
P2
P3
-
Mercedes-AMG Petronas
P5
P8
-
Red Bull Racing
P6
P7
-
Audi Revolut F1 Team
P9
P12
-
Alpine F1 Team
P10
P16
-
Racing Bulls
P11
P13
-
Haas F1 Team
P14
P17
-
Williams F1 Team
P15
P18
-
Aston Martin F1 Team
P19
P22
-
Cadillac Formula 1 Team
P20
P21
Abstand in der WM
Freitag, 21. August
- 12:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 ANT 2 NOR 3 RUS
-
4:30 p.m. 1st Sprint Shootout Diese Session 1 LEC 2 NOR 3 PIA
- 4:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 PIA 2 NOR 3 LEC
- 5:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 RUS 2 NOR 3 LEC
Samstag, 22. August
Sonntag, 23. August
- Streckenlänge
- 4,259 km
- Runden
- 72
- Renndistanz
- 306,587 km
- Erster Grand Prix
- 1952
- Eröffnet
- 1939
- Zuschauerplätze
- 105.000
Rundenrekord
1:11,097
Lewis Hamilton · 2021
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1st Sprint Shootout
- Strecke
- Circuit Zandvoort
- Ort
- Zandvoort, Niederlande
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

