Sprint · 2026
Großer Preis der Niederlande
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Niederlande
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
30:25,318
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | ±0 | 24 | 30:25,318 | – | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 3 | ▲ 1 | 24 | 30:26,678 | – | |
| 3 | McLaren Racing | 2 | ▼ 1 | 24 | 30:30,514 | – | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | ▲ 1 | 24 | 30:30,899 | – | |
| 5 | McLaren Racing | 4 | ▼ 1 | 24 | 30:35,503 | – | |
| 6 | Red Bull Racing | 6 | ±0 | 24 | 30:35,847 | – | |
| 7 | Scuderia Ferrari | 7 | ±0 | 24 | 30:37,506 | – | |
| 8 | Alpine F1 Team | 8 | ±0 | 24 | 31:07,828 | – | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 9 | ±0 | 24 | 31:09,755 | – | |
| 10 | Racing Bulls | 10 | ±0 | 24 | 31:10,289 | – | |
| 11 | Red Bull Racing | 11 | ±0 | 24 | 31:12,789 | – | |
| 12 | Alpine F1 Team | 13 | ▲ 1 | 24 | 31:19,784 | – | |
| 13 | Racing Bulls | 12 | ▼ 1 | 24 | 31:21,801 | – | |
| 14 | Haas F1 Team | 15 | ▲ 1 | 24 | 31:31,416 | – | |
| 15 | Haas F1 Team | 17 | ▲ 2 | 24 | 31:31,906 | – | |
| 16 | Williams F1 Team | 16 | ±0 | 24 | 31:29,950 | – | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 19 | ▲ 2 | 24 | 31:29,968 | – | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 22 | ▲ 4 | 24 | 31:30,566 | – | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 1 | 24 | – | – | |
| 20 | Williams F1 Team | 18 | ▼ 2 | 24 | – | 1 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 21 | ±0 | 24 | – | – | |
| – | Audi Revolut F1 Team | 14 | – | 7 | Ausfall | 1 |
Startaufstellung
- Sieger
- George RussellMercedes-AMG Petronas
- Pole-Position
- George RussellMercedes-AMG Petronas
- Schnellste Runde
- 1:14,936George Russell
- Bester Aufholer
- Fernando Alonso+4 Plätze (P22 → P18)
- Ausfälle
- 1
Start → Ziel
- 1 ±0 von P1
- 2 +1 von P3
- 3 −1 von P2
- 4 +1 von P5
- 5 −1 von P4
- 6 ±0 von P6
- 7 ±0 von P7
- 8 ±0 von P8
- 9 ±0 von P9
- 10 ±0 von P10
- 11 ±0 von P11
- 12 +1 von P13
- 13 −1 von P12
- 14 +1 von P15
- 15 +2 von P17
- 16 ±0 von P16
- 17 +2 von P19
- 18 +4 von P22
- 19 +1 von P20
- 20 −2 von P18
- 21 ±0 von P21
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
Start P1
P4
Start P5
-
Scuderia Ferrari
P2
Start P3
P7
Start P7
-
McLaren Racing
P3
Start P2
P5
Start P4
-
Red Bull Racing
P6
Start P6
P11
Start P11
-
Alpine F1 Team
P8
Start P8
P12
Start P13
-
Audi Revolut F1 Team
P9
Start P9
Ausfall
Start P14
-
Racing Bulls
P10
Start P10
P13
Start P12
-
Haas F1 Team
P14
Start P15
P15
Start P17
-
Williams F1 Team
P16
Start P16
P20
Start P18
-
Aston Martin F1 Team
P17
Start P19
P18
Start P22
-
Cadillac Formula 1 Team
P19
Start P20
P21
Start P21
Abstand in der WM
Freitag, 21. August
Samstag, 22. August
-
12:00 p.m. Sprint Diese Session 1 RUS 2 LEC 3 NOR
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 PIA 2 HAM 3 NOR
- 4:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 NOR 2 PIA 3 VER
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 NOR 2 RUS 3 ANT
Sonntag, 23. August
- Streckenlänge
- 4,259 km
- Runden
- 72
- Renndistanz
- 306,587 km
- Erster Grand Prix
- 1952
- Eröffnet
- 1939
- Zuschauerplätze
- 105.000
Rundenrekord
1:11,097
Lewis Hamilton · 2021
Schnellste Runde dieser Session
1:14,936
George Russell · +3,839 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Sprint
- Strecke
- Circuit Zandvoort
- Ort
- Zandvoort, Niederlande
- Schnellste Runde
- 1:14,936 · George Russell
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

