1. Training · 2026
Großer Preis von Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour, Singapur
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:32,274
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 28 | 1:32,274 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 26 | 1:32,472 | |
| 3 | McLaren Racing | 24 | 1:32,547 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 26 | 1:32,773 | |
| 5 | McLaren Racing | 27 | 1:32,838 | |
| 6 | Red Bull Racing | 22 | 1:33,006 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 28 | 1:33,525 | |
| 8 | Red Bull Racing | 26 | 1:33,723 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 26 | 1:34,038 | |
| 10 | Racing Bulls | 25 | 1:34,155 | |
| 11 | Haas F1 Team | 29 | 1:34,331 | |
| 12 | Racing Bulls | 27 | 1:34,476 | |
| 13 | Haas F1 Team | 25 | 1:34,481 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 27 | 1:34,495 | |
| 15 | Williams F1 Team | 31 | 1:34,651 | |
| 16 | Audi Revolut F1 Team | 25 | 1:34,736 | |
| 17 | Williams F1 Team | 30 | 1:34,805 | |
| 18 | Audi Revolut F1 Team | 15 | 1:34,884 | |
| 19 | Alpine F1 Team | 27 | 1:34,983 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 26 | 1:35,268 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 1:35,299 | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | 25 | 1:35,620 |
Freitag, 9. Oktober
-
10:30 a.m. 1. Training Diese Session 1 RUS 2 LEC 3 NOR
- 2:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 VER 2 LEC 3 RUS
- 2:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 LEC 2 HAM 3 NOR
- 3:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 VER 2 RUS 3 LEC
Samstag, 10. Oktober
Sonntag, 11. Oktober
- Streckenlänge
- 4,940 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,143 km
- Erster Grand Prix
- 2008
- Eröffnet
- 2008
- Zuschauerplätze
- 90.000
Rundenrekord
1:34,486
Daniel Ricciardo · 2024
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1. Training
- Strecke
- Marina Bay Street Circuit
- Ort
- Singapour, Singapur
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

