2nd Sprint Shootout · 2026
Großer Preis von Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour, Singapur
Sieger
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari
1:32,246
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:32,246 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 5 | 1:32,562 | |
| 3 | McLaren Racing | 4 | 1:32,572 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 7 | 1:32,614 | |
| 5 | Red Bull Racing | 6 | 1:32,701 | |
| 6 | Red Bull Racing | 6 | 1:32,947 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 1:32,998 | |
| 8 | McLaren Racing | 6 | 1:33,106 | |
| 9 | Racing Bulls | 6 | 1:33,133 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 6 | 1:33,155 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 6 | 1:33,249 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:33,420 | |
| 13 | Haas F1 Team | 5 | 1:33,423 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:33,466 | |
| 15 | Aston Martin F1 Team | 6 | 1:33,734 | |
| 16 | Haas F1 Team | 6 | 1:34,368 |
- Sieger
- Charles LeclercScuderia Ferrari
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
P2
-
McLaren Racing
P3
P8
-
Mercedes-AMG Petronas
P4
P7
-
Red Bull Racing
P5
P6
-
Alpine F1 Team
P10
P11
-
Audi Revolut F1 Team
P12
P14
-
Haas F1 Team
P13
P16
Abstand in der WM
Freitag, 9. Oktober
- 10:30 a.m. 1. Training Zielflagge 1 RUS 2 LEC 3 NOR
- 2:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 VER 2 LEC 3 RUS
-
2:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Diese Session 1 LEC 2 HAM 3 NOR
- 3:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 VER 2 RUS 3 LEC
Samstag, 10. Oktober
Sonntag, 11. Oktober
- Streckenlänge
- 4,940 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,143 km
- Erster Grand Prix
- 2008
- Eröffnet
- 2008
- Zuschauerplätze
- 90.000
Rundenrekord
1:34,486
Daniel Ricciardo · 2024
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 2nd Sprint Shootout
- Strecke
- Marina Bay Street Circuit
- Ort
- Singapour, Singapur
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

