Q1 · 2026
Großer Preis von Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour, Singapur
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:32,429
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 10 | 1:32,429 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 10 | 1:32,774 | |
| 3 | McLaren Racing | 10 | 1:32,775 | |
| 4 | Racing Bulls | 9 | 1:32,885 | |
| 5 | McLaren Racing | 9 | 1:33,076 | |
| 6 | Audi Revolut F1 Team | 9 | 1:33,147 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 10 | 1:33,182 | |
| 8 | Red Bull Racing | 3 | 1:33,241 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 8 | 1:33,261 | |
| 10 | Racing Bulls | 9 | 1:33,288 | |
| 11 | Haas F1 Team | 6 | 1:33,356 | |
| 12 | Mercedes-AMG Petronas | 10 | 1:32,818 | |
| 13 | Mercedes-AMG Petronas | 9 | 1:33,617 | |
| 14 | Williams F1 Team | 10 | 1:33,774 | |
| 15 | Haas F1 Team | 9 | 1:33,803 | |
| 16 | Audi Revolut F1 Team | 10 | 1:34,169 | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | 8 | 1:34,223 | |
| 18 | Williams F1 Team | 10 | 1:34,289 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 8 | 1:34,946 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 8 | 1:35,123 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 10 | 1:35,984 | |
| 22 | Red Bull Racing | 3 | 4:23,003 |
Freitag, 9. Oktober
Samstag, 10. Oktober
- 11:00 a.m. Sprint Zielflagge 1 VER 2 HAM 3 LEC
-
3:00 p.m. Q1 Diese Session 1 HAM 2 LEC 3 NOR
- 3:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 HAM 2 VER 3 NOR
- 3:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 VER 2 LEC 3 HAM
Sonntag, 11. Oktober
- Streckenlänge
- 4,940 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,143 km
- Erster Grand Prix
- 2008
- Eröffnet
- 2008
- Zuschauerplätze
- 90.000
Rundenrekord
1:34,486
Daniel Ricciardo · 2024
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Marina Bay Street Circuit
- Ort
- Singapour, Singapur
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

