1st Sprint Shootout · 2026
Großer Preis von Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour, Singapur
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:33,477
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 6 | 1:33,477 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 7 | 1:34,055 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 1:33,573 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:33,748 | |
| 5 | Audi Revolut F1 Team | 7 | 1:34,359 | |
| 6 | Red Bull Racing | 6 | 1:34,182 | |
| 7 | McLaren Racing | 5 | 1:34,257 | |
| 8 | McLaren Racing | 7 | 1:34,277 | |
| 9 | Mercedes-AMG Petronas | 8 | 1:34,392 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 6 | 1:34,673 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 8 | 1:34,690 | |
| 12 | Racing Bulls | 6 | 1:34,855 | |
| 13 | Haas F1 Team | 6 | 1:34,950 | |
| 14 | Aston Martin F1 Team | 6 | 1:34,960 | |
| 15 | Haas F1 Team | 6 | 1:35,004 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 6 | 1:35,048 | |
| 17 | Racing Bulls | 6 | 1:35,136 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 6 | 1:35,662 | |
| 19 | Williams F1 Team | 7 | 1:36,130 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:37,830 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 8 | 1:36,868 | |
| 22 | Williams F1 Team | 7 | 1:37,376 |
- Sieger
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Red Bull Racing
P1
P6
-
Scuderia Ferrari
P2
P4
-
Mercedes-AMG Petronas
P3
P9
-
Audi Revolut F1 Team
P5
P11
-
McLaren Racing
P7
P8
-
Alpine F1 Team
P10
P16
-
Racing Bulls
P12
P17
-
Haas F1 Team
P13
P15
-
Aston Martin F1 Team
P14
P18
-
Williams F1 Team
P19
P22
-
Cadillac Formula 1 Team
P20
P21
Abstand in der WM
Freitag, 9. Oktober
- 10:30 a.m. 1. Training Zielflagge 1 RUS 2 LEC 3 NOR
-
2:30 p.m. 1st Sprint Shootout Diese Session 1 VER 2 LEC 3 RUS
- 2:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 LEC 2 HAM 3 NOR
- 3:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 VER 2 RUS 3 LEC
Samstag, 10. Oktober
Sonntag, 11. Oktober
- Streckenlänge
- 4,940 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,143 km
- Erster Grand Prix
- 2008
- Eröffnet
- 2008
- Zuschauerplätze
- 90.000
Rundenrekord
1:34,486
Daniel Ricciardo · 2024
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1st Sprint Shootout
- Strecke
- Marina Bay Street Circuit
- Ort
- Singapour, Singapur
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

