Sprint · 2026
Großer Preis von Singapur
Marina Bay Street Circuit · Singapour, Singapur
Sieger
Max Verstappen
Red Bull Racing
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 20 | +0,000 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 20 | +2,591 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 20 | +16,871 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 20 | +17,238 | |
| 5 | Racing Bulls | 20 | +20,632 | |
| 6 | Haas F1 Team | 20 | +24,321 | |
| 7 | Audi Revolut F1 Team | 20 | +27,525 | |
| 8 | McLaren Racing | 20 | +28,272 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 20 | +36,220 | |
| 10 | Haas F1 Team | 20 | +37,640 | |
| 11 | Aston Martin F1 Team | 20 | +50,464 | |
| 12 | Williams F1 Team | 20 | +52,467 | |
| 13 | Racing Bulls | 20 | +55,792 | |
| 14 | McLaren Racing | 19 | +14,584 | |
| 15 | Williams F1 Team | 14 | +95,796 | |
| 16 | Audi Revolut F1 Team | 6 | +8,036 | |
| 17 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | +12,414 | |
| 18 | Red Bull Racing | 2 | +23,524 | |
| 19 | Alpine F1 Team | 2 | +21,417 | |
| 20 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | +372,381 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 1 | +95,242 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 0 | +12,945 |
Startaufstellung
- Sieger
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Pole-Position
- Max VerstappenRed Bull Racing
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Red Bull Racing
P1
P18
-
Scuderia Ferrari
P2
P3
-
Mercedes-AMG Petronas
P4
P20
-
Racing Bulls
P5
P13
-
Haas F1 Team
P6
P10
-
Audi Revolut F1 Team
P7
P16
-
McLaren Racing
P8
P14
-
Alpine F1 Team
P9
P19
-
Aston Martin F1 Team
P11
P22
-
Williams F1 Team
P12
P15
-
Cadillac Formula 1 Team
P17
P21
Abstand in der WM
Freitag, 9. Oktober
Samstag, 10. Oktober
-
11:00 a.m. Sprint Diese Session 1 VER 2 HAM 3 LEC
- 3:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 HAM 2 LEC 3 NOR
- 3:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 HAM 2 VER 3 NOR
- 3:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 VER 2 LEC 3 HAM
Sonntag, 11. Oktober
- Streckenlänge
- 4,940 km
- Runden
- 62
- Renndistanz
- 306,143 km
- Erster Grand Prix
- 2008
- Eröffnet
- 2008
- Zuschauerplätze
- 90.000
Rundenrekord
1:34,486
Daniel Ricciardo · 2024
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 380 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 259 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 250 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 245 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
2 | 221 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 150 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 105 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 79 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 43 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
630 |
| 2 |
|
504 |
| 3 |
|
380 |
| 4 |
|
371 |
| 5 |
|
104 |
| 6 |
|
74 |
| 7 |
|
30 |
| 8 |
|
23 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Sprint
- Strecke
- Marina Bay Street Circuit
- Ort
- Singapour, Singapur
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

