1. Training · 2026
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:16,363
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 27 | 1:16,363 | 0 | |
| 2 | McLaren Racing | 29 | 1:16,566 | 0 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 29 | 1:16,883 | 0 | |
| 4 | Red Bull Racing | 29 | 1:17,047 | 0 | |
| 5 | McLaren Racing | 22 | 1:17,216 | 0 | |
| 6 | Audi Revolut F1 Team | 24 | 1:17,321 | 0 | |
| 7 | Racing Bulls | 24 | 1:17,472 | 0 | |
| 8 | Scuderia Ferrari | 30 | 1:17,778 | 0 | |
| 9 | Racing Bulls | 29 | 1:17,804 | 0 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 28 | 1:17,893 | 0 | |
| 11 | Haas F1 Team | 25 | 1:18,172 | 0 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 28 | 1:18,209 | 0 | |
| 13 | Williams F1 Team | 27 | 1:18,293 | 0 | |
| 14 | Red Bull Racing | 21 | 1:18,298 | 0 | |
| 15 | Mercedes-AMG Petronas | 28 | 1:18,365 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | 27 | 1:18,372 | 0 | |
| 17 | Alpine F1 Team | 23 | 1:18,508 | 0 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 23 | 1:18,914 | 0 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 23 | 1:20,067 | 0 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 21 | 1:20,318 | 0 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 27 | 1:20,697 | 0 | |
| 22 | Williams F1 Team | 7 | – | 0 |
Freitag, 12. Juni
-
1:30 p.m. 1. Training Diese Session 1 RUS 2 PIA 3 LEC
- 5:00 p.m. 2. Training Zielflagge 1 NOR 2 RUS 3 PIA
Samstag, 13. Juni
Sonntag, 14. Juni
- Streckenlänge
- 4,657 km
- Runden
- 66
- Renndistanz
- 307,236 km
- Erster Grand Prix
- 1991
- Eröffnet
- 1991
- Zuschauerplätze
- 140.700
Rundenrekord
1:16,330
Max Verstappen · 2023
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1. Training
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

