3. Training · 2026
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:15,679
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 11 | 1:15,679 | 0 | |
| 2 | McLaren Racing | 12 | 1:15,893 | 0 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 17 | 1:15,922 | 0 | |
| 4 | McLaren Racing | 15 | 1:15,925 | 0 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 16 | 1:16,381 | 0 | |
| 6 | Red Bull Racing | 12 | 1:16,434 | 0 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 12 | 1:16,500 | 0 | |
| 8 | Red Bull Racing | 15 | 1:16,684 | 0 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 22 | 1:16,961 | 0 | |
| 10 | Racing Bulls | 16 | 1:17,020 | 0 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 13 | 1:17,027 | 0 | |
| 12 | Racing Bulls | 15 | 1:17,324 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 15 | 1:17,583 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 14 | 1:17,625 | 0 | |
| 15 | Williams F1 Team | 19 | 1:17,730 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | 15 | 1:18,040 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | 13 | 1:18,391 | 0 | |
| 18 | Williams F1 Team | 15 | 1:18,412 | 0 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 21 | 1:18,691 | 0 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 18 | 1:19,496 | 0 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 14 | 1:19,962 | 0 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 17 | 1:20,103 | 0 |
Freitag, 12. Juni
Samstag, 13. Juni
-
12:30 p.m. 3. Training Diese Session 1 RUS 2 PIA 3 LEC
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 HAM 2 RUS 3 LEC
- 4:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 RUS 2 LEC 3 ANT
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 RUS 2 HAM 3 ANT
Sonntag, 14. Juni
- Streckenlänge
- 4,657 km
- Runden
- 66
- Renndistanz
- 307,236 km
- Erster Grand Prix
- 1991
- Eröffnet
- 1991
- Zuschauerplätze
- 140.700
Rundenrekord
1:16,330
Max Verstappen · 2023
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 3. Training
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

