2. Training · 2026
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Sieger
Lando Norris
McLaren Racing
1:15,426
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren Racing | 30 | 1:15,426 | 0 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 28 | 1:15,435 | 0 | |
| 3 | McLaren Racing | 24 | 1:15,483 | 0 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 29 | 1:15,799 | 0 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 31 | 1:16,015 | 0 | |
| 6 | Red Bull Racing | 33 | 1:16,321 | 0 | |
| 7 | Racing Bulls | 29 | 1:16,411 | 0 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 27 | 1:16,611 | 0 | |
| 9 | Scuderia Ferrari | 28 | 1:16,631 | 0 | |
| 10 | Red Bull Racing | 30 | 1:16,674 | 0 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 31 | 1:16,934 | 0 | |
| 12 | Haas F1 Team | 31 | 1:16,945 | 0 | |
| 13 | Racing Bulls | 8 | 1:16,967 | 0 | |
| 14 | Williams F1 Team | 29 | 1:17,020 | 0 | |
| 15 | Alpine F1 Team | 30 | 1:17,051 | 0 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 29 | 1:17,260 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | 29 | 1:17,538 | 0 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:18,225 | 0 | |
| 19 | Williams F1 Team | 29 | 1:18,790 | 0 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 34 | 1:19,261 | 0 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 21 | 1:19,286 | 0 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 20 | 1:19,459 | 0 |
Freitag, 12. Juni
- 1:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 RUS 2 PIA 3 LEC
-
5:00 p.m. 2. Training Diese Session 1 NOR 2 RUS 3 PIA
Samstag, 13. Juni
Sonntag, 14. Juni
- Streckenlänge
- 4,657 km
- Runden
- 66
- Renndistanz
- 307,236 km
- Erster Grand Prix
- 1991
- Eröffnet
- 1991
- Zuschauerplätze
- 140.700
Rundenrekord
1:16,330
Max Verstappen · 2023
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 2. Training
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

