Q1 · 2026
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:15,625
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:15,625 | 0 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1:15,717 | 0 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:15,964 | 0 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1:15,977 | 0 | |
| 5 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:16,066 | 0 | |
| 6 | McLaren Racing | 3 | 1:16,138 | 0 | |
| 7 | McLaren Racing | 3 | 1:16,287 | 0 | |
| 8 | Red Bull Racing | 3 | 1:16,352 | 0 | |
| 9 | Racing Bulls | 3 | 1:16,425 | 0 | |
| 10 | Red Bull Racing | 3 | 1:16,427 | 0 | |
| 11 | Haas F1 Team | 9 | 1:16,571 | 0 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 6 | 1:16,590 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 6 | 1:16,599 | 0 | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | 3 | 1:16,616 | 0 | |
| 15 | Racing Bulls | 3 | 1:16,673 | 0 | |
| 16 | Williams F1 Team | 9 | 1:16,881 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | 9 | 1:17,073 | 0 | |
| 18 | Williams F1 Team | 9 | 1:17,424 | 0 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:17,545 | 0 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:17,757 | 0 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 8 | 1:18,758 | 0 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 8 | 1:18,815 | 0 |
Freitag, 12. Juni
Samstag, 13. Juni
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 RUS 2 PIA 3 LEC
-
4:00 p.m. Q1 Diese Session 1 HAM 2 RUS 3 LEC
- 4:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 RUS 2 LEC 3 ANT
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 RUS 2 HAM 3 ANT
Sonntag, 14. Juni
- Streckenlänge
- 4,657 km
- Runden
- 66
- Renndistanz
- 307,236 km
- Erster Grand Prix
- 1991
- Eröffnet
- 1991
- Zuschauerplätze
- 140.700
Rundenrekord
1:16,330
Max Verstappen · 2023
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

