Q2 · 2026
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Sieger
George Russell
Mercedes-AMG Petronas
1:15,228
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1:15,228 | 0 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:15,281 | 0 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 3 | 1:15,295 | 0 | |
| 4 | McLaren Racing | 6 | 1:15,361 | 0 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 3 | 1:15,418 | 0 | |
| 6 | Red Bull Racing | 3 | 1:15,484 | 0 | |
| 7 | McLaren Racing | 6 | 1:15,518 | 0 | |
| 8 | Racing Bulls | 6 | 1:15,585 | 0 | |
| 9 | Red Bull Racing | 3 | 1:15,754 | 0 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:15,768 | 0 | |
| 11 | Racing Bulls | 5 | 1:15,840 | 0 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:16,001 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 6 | 1:16,191 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 6 | 1:16,261 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | 6 | 1:16,389 | 0 | |
| 16 | Williams F1 Team | 6 | 1:17,827 | 0 |
Freitag, 12. Juni
Samstag, 13. Juni
- 12:30 p.m. 3. Training Zielflagge 1 RUS 2 PIA 3 LEC
- 4:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 HAM 2 RUS 3 LEC
-
4:22 p.m. Q2 Diese Session 1 RUS 2 LEC 3 ANT
- 4:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 RUS 2 HAM 3 ANT
Sonntag, 14. Juni
- Streckenlänge
- 4,657 km
- Runden
- 66
- Renndistanz
- 307,236 km
- Erster Grand Prix
- 1991
- Eröffnet
- 1991
- Zuschauerplätze
- 140.700
Rundenrekord
1:16,330
Max Verstappen · 2023
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q2
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spanien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

