Q2 · 2026

Großer Preis von Barcelona-Katalonien

Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien

Sieger George Russell Mercedes-AMG Petronas 1:15,228

Zielflagge

Circuit de Barcelona-Catalunya

Rennergebnis

# Fahrer Team Rdn Zeit Stopps
1 Mercedes-AMG Petronas Mercedes-AMG Petronas 3 1:15,228 0
2 Scuderia Ferrari Scuderia Ferrari 3 1:15,281 0
3 Mercedes-AMG Petronas Mercedes-AMG Petronas 3 1:15,295 0
4 McLaren Racing McLaren Racing 6 1:15,361 0
5 Scuderia Ferrari Scuderia Ferrari 3 1:15,418 0
6 Red Bull Racing Red Bull Racing 3 1:15,484 0
7 McLaren Racing McLaren Racing 6 1:15,518 0
8 Racing Bulls Racing Bulls 6 1:15,585 0
9 Red Bull Racing Red Bull Racing 3 1:15,754 0
10 Audi Revolut F1 Team Audi Revolut F1 Team 6 1:15,768 0
11 Racing Bulls Racing Bulls 5 1:15,840 0
12 Audi Revolut F1 Team Audi Revolut F1 Team 6 1:16,001 0
13 Alpine F1 Team Alpine F1 Team 6 1:16,191 0
14 Alpine F1 Team Alpine F1 Team 6 1:16,261 0
15 Haas F1 Team Haas F1 Team 6 1:16,389 0
16 Williams F1 Team Williams F1 Team 6 1:17,827 0

Neueste Artikel