Rennen · 2026
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:32:28,105
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 2 | ▲ 1 | 66 | 1:32:28,105 | 3 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | ▼ 1 | 66 | +19,561 | 2 | |
| 3 | McLaren Racing | 4 | ▲ 1 | 66 | +23,719 | 2 | |
| 4 | Red Bull Racing | 5 | ▲ 1 | 66 | +40,497 | 3 | |
| 5 | McLaren Racing | 7 | ▲ 2 | 66 | +58,661 | 2 | |
| 6 | Red Bull Racing | 6 | ±0 | 65 | +1 Runde | 3 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 14 | ▲ 7 | 65 | +1 Runde | 2 | |
| 8 | Racing Bulls | 8 | ±0 | 65 | +1 Runde | 2 | |
| 9 | Racing Bulls | 11 | ▲ 2 | 65 | +1 Runde | 2 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 13 | ▲ 3 | 65 | +1 Runde | 2 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 12 | ▲ 1 | 64 | +2 Runden | 3 | |
| 12 | Williams F1 Team | 16 | ▲ 4 | 64 | +2 Runden | 3 | |
| 13 | Haas F1 Team | 17 | ▲ 4 | 64 | +2 Runden | 3 | |
| 14 | Cadillac Formula 1 Team | 19 | ▲ 5 | 63 | +3 Runden | 3 | |
| – | Scuderia Ferrari | 10 | – | 62 | Ausfall | 2 | |
| – | Mercedes-AMG Petronas | 3 | – | 61 | Ausfall | 2 | |
| – | Haas F1 Team | 15 | – | 60 | Ausfall | 2 | |
| 18 | Williams F1 Team | 18 | ±0 | 55 | +11 Runden | 3 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 22 | – | 37 | Ausfall | 1 | |
| – | Audi Revolut F1 Team | 9 | – | 29 | Ausfall | 1 | |
| – | Cadillac Formula 1 Team | 20 | – | 15 | Ausfall | 1 | |
| – | Aston Martin F1 Team | 21 | – | 5 | Ausfall | 0 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 44 | 1:20,122 | – | 209,245 | |
| 2 | Red Bull Racing | 61 | 1:20,150 | +0,028 | 209,172 | |
| 3 | Red Bull Racing | 42 | 1:20,230 | +0,108 | 208,964 | |
| 4 | McLaren Racing | 37 | 1:20,232 | +0,110 | 208,959 | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 47 | 1:20,379 | +0,257 | 208,576 | |
| 6 | Mercedes-AMG Petronas | 43 | 1:20,640 | +0,518 | 207,901 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 46 | 1:20,704 | +0,582 | 207,736 | |
| 8 | McLaren Racing | 46 | 1:20,835 | +0,713 | 207,400 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 57 | 1:21,446 | +1,324 | 205,844 | |
| 10 | Haas F1 Team | 65 | 1:21,643 | +1,521 | 205,347 | |
| 11 | Williams F1 Team | 65 | 1:21,744 | +1,622 | 205,093 | |
| 12 | Racing Bulls | 46 | 1:21,914 | +1,792 | 204,668 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 44 | 1:21,960 | +1,838 | 204,553 | |
| 14 | Williams F1 Team | 60 | 1:22,061 | +1,939 | 204,301 | |
| 15 | Haas F1 Team | 44 | 1:22,419 | +2,297 | 203,414 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 44 | 1:22,449 | +2,327 | 203,340 | |
| 17 | Racing Bulls | 46 | 1:22,691 | +2,569 | 202,745 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 45 | 1:22,820 | +2,698 | 202,429 | |
| 19 | Audi Revolut F1 Team | 2 | 1:23,447 | +3,325 | 200,908 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 28 | 1:25,366 | +5,244 | 196,392 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 3 | 1:25,745 | +5,623 | 195,523 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 3 | 1:25,904 | +5,782 | 195,162 |
- Sieger
- Lewis HamiltonScuderia Ferrari
- Pole-Position
- George RussellMercedes-AMG Petronas
- Schnellste Runde
- 1:20,122HAM
- Bester Aufholer
- Pierre Gasly+7 Plätze (P14 → P7)
- Ausfälle
- 7
Start → Ziel
- 1 +1 von P2
- 2 −1 von P1
- 3 +1 von P4
- 4 +1 von P5
- 5 +2 von P7
- 6 ±0 von P6
- 7 +7 von P14
- 8 ±0 von P8
- 9 +2 von P11
- 10 +3 von P13
- 11 +1 von P12
- 12 +4 von P16
- 13 +4 von P17
- 14 +5 von P19
- 18 ±0 von P18
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
Start P2
Ausfall
Start P10
-
Mercedes-AMG Petronas
P2
Start P1
Ausfall
Start P3
-
McLaren Racing
P3
Start P4
P5
Start P7
-
Red Bull Racing
P4
Start P5
P6
Start P6
-
Alpine F1 Team
P7
Start P14
P10
Start P13
-
Racing Bulls
P8
Start P8
P9
Start P11
-
Audi Revolut F1 Team
P11
Start P12
Ausfall
Start P9
-
Williams F1 Team
P12
Start P16
P18
Start P18
-
Haas F1 Team
P13
Start P17
Ausfall
Start P15
-
Cadillac Formula 1 Team
P14
Start P19
Ausfall
Start P20
-
Aston Martin F1 Team
Ausfall
Start P22
Ausfall
Start P21
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 47
- Ø pro Fahrer
- 2,2
- Schnellster Stopp
- 21,677 sRUS · Runde 36
- Schnellste Crew
- Mercedes-AMG PetronasØ 22,00 s
Strategie
- 1 3
- 2 2
- 3 2
- 4 3
- 5 2
- 6 3
- 7 2
- 8 2
- 9 2
- 10 2
- 11 3
- 12 3
- 13 3
- 14 3
- 15 2
- 16 2
- 17 2
- 18 3
- 19 1
- 20 1
- 21 1
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 3 | R11 · 22,5 s R27 · 22,5 s R41 · 22,8 s | |
| 2 | R12 · 22,1 s R36 · 21,7 s | |
| 2 | R13 · 21,8 s R35 · 22,0 s | |
| 3 | R12 · 22,3 s R29 · 24,2 s R40 · 22,8 s | |
| 2 | R14 · 21,8 s R36 · 22,7 s | |
| 3 | R15 · 22,4 s R32 · 22,5 s R58 · 21,9 s | |
| 2 | R14 · 22,7 s R40 · 23,3 s | |
| 2 | R11 · 26,0 s R35 · 23,2 s | |
| 2 | R22 · 22,5 s R37 · 24,0 s | |
| 2 | R12 · 23,0 s R34 · 22,3 s | |
| 3 | R15 · 22,8 s R33 · 22,3 s R53 · 25,9 s | |
| 3 | R14 · 23,0 s R30 · 22,6 s R55 · 22,8 s | |
| 3 | R13 · 23,3 s R34 · 26,4 s R58 · 23,0 s | |
| 3 | R12 · 24,8 s R31 · 24,4 s R39 · 23,9 s | |
| 2 | R16 · 22,2 s R39 · 22,1 s | |
| 2 | R14 · 22,0 s R37 · 22,2 s | |
| 2 | R18 · 23,1 s R39 · 23,9 s | |
| 3 | R13 · 24,0 s R29 · 22,0 s R50 · 22,7 s | |
| 1 | R21 · 22,2 s | |
| 1 | R13 · 22,9 s | |
| 1 | R14 · 23,3 s |
Freitag, 12. Juni
Samstag, 13. Juni
Sonntag, 14. Juni
-
3:00 p.m. Rennen Diese Session 1 HAM 2 RUS 3 NOR
- Streckenlänge
- 4,657 km
- Runden
- 66
- Renndistanz
- 307,236 km
- Erster Grand Prix
- 1991
- Eröffnet
- 1991
- Zuschauerplätze
- 140.700
Rundenrekord
1:16,330
Max Verstappen · 2023
Schnellste Runde dieser Session
1:20,122
Lewis Hamilton · +3,792 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 390 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
3 | 279 |
| 3 | George Russell RUS |
|
3 | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 261 |
| 5 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 251 |
| 6 | Lando Norris NOR |
|
3 | 246 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 152 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 87 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 42 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
652 |
| 2 |
|
512 |
| 3 |
|
415 |
| 4 |
|
398 |
| 5 |
|
112 |
| 6 |
|
69 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
12 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Ort
- Barcelona, Spanien
- Runden
- 66
- Distanz
- 307,2 km
- Schnellste Runde
- 1:20,122 · Lewis Hamilton
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

