1. Training · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:29,260
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 32 | 1:29,260 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 29 | 1:29,473 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 31 | 1:29,859 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 31 | 1:29,938 | |
| 5 | McLaren Racing | 25 | 1:30,147 | |
| 6 | Red Bull Racing | 27 | 1:30,240 | |
| 7 | McLaren Racing | 27 | 1:30,288 | |
| 8 | Red Bull Racing | 28 | 1:30,338 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 29 | 1:30,743 | |
| 10 | Racing Bulls | 28 | 1:30,850 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 28 | 1:30,966 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 28 | 1:31,035 | |
| 13 | Racing Bulls | 32 | 1:31,339 | |
| 14 | Haas F1 Team | 27 | 1:31,373 | |
| 15 | Williams F1 Team | 33 | 1:31,684 | |
| 16 | Haas F1 Team | 27 | 1:31,684 | |
| 17 | Williams F1 Team | 30 | 1:31,697 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 22 | 1:32,150 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 23 | 1:32,241 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 25 | 1:32,957 | |
| 21 | Alpine F1 Team | 25 | 1:33,019 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 26 | 1:33,130 |
Freitag, 3. Juli
-
1:30 p.m. 1. Training Diese Session 1 HAM 2 ANT 3 LEC
- 5:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 LEC 3 HAD
- 5:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 LEC
- 6:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 VER
Samstag, 4. Juli
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1. Training
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

