3rd Sprint Shootout · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:28,376
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 14 | 1:28,376 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 15 | 1:28,387 | |
| 3 | Red Bull Racing | 12 | 1:28,697 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 14 | 1:28,703 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 15 | 1:28,733 | |
| 6 | McLaren Racing | 15 | 1:28,740 | |
| 7 | McLaren Racing | 12 | 1:28,772 | |
| 8 | Red Bull Racing | 14 | 1:28,835 | |
| 9 | Racing Bulls | 12 | 1:28,927 | |
| 10 | Racing Bulls | 12 | 1:29,367 | |
| 11 | Williams F1 Team | – | – | |
| 12 | Haas F1 Team | – | – | |
| 13 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 15 | Alpine F1 Team | – | – | |
| 16 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 19 | Williams F1 Team | – | – | |
| 20 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 21 | Haas F1 Team | – | – | |
| 22 | Alpine F1 Team | – | – |
- Sieger
- Lewis HamiltonScuderia Ferrari
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
P4
-
Mercedes-AMG Petronas
P2
P5
-
Red Bull Racing
P3
P8
-
McLaren Racing
P6
P7
-
Racing Bulls
P9
P10
-
Williams F1 Team
P11
P19
-
Haas F1 Team
P12
P21
-
Cadillac Formula 1 Team
P13
P16
-
Audi Revolut F1 Team
P14
P20
-
Alpine F1 Team
P15
P22
-
Aston Martin F1 Team
P17
P18
Abstand in der WM
Freitag, 3. Juli
- 1:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 LEC
- 5:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 LEC 3 HAD
- 5:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 LEC
-
6:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Diese Session 1 HAM 2 ANT 3 VER
Samstag, 4. Juli
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 3rd Sprint Shootout
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

