Rennen · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari
1:27:11,335
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 2 | ▲ 1 | 52 | 1:27:11,335 | 2 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 4 | ▲ 2 | 52 | +0,427 | 2 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 3 | ±0 | 52 | +0,772 | 2 | |
| 4 | McLaren Racing | 6 | ▲ 2 | 52 | +1,149 | 3 | |
| 5 | Red Bull Racing | 5 | ±0 | 52 | +1,598 | 2 | |
| 6 | Racing Bulls | 10 | ▲ 4 | 52 | +2,023 | 2 | |
| 7 | Racing Bulls | 9 | ▲ 2 | 52 | +2,214 | 2 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 11 | ▲ 3 | 52 | +2,413 | 2 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 19 | ▲ 10 | 52 | +3,229 | 2 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 15 | ▲ 5 | 52 | +3,445 | 2 | |
| 11 | McLaren Racing | 8 | ▼ 3 | 52 | +4,014 | 3 | |
| 12 | Haas F1 Team | 13 | ▲ 1 | 52 | +5,245 | 2 | |
| 13 | Haas F1 Team | 17 | ▲ 4 | 52 | +5,512 | 2 | |
| 14 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 6 | 52 | +7,403 | 2 | |
| 15 | Mercedes-AMG Petronas | 1 | ▼ 14 | 52 | +8,005 | 3 | |
| 16 | Cadillac Formula 1 Team | 18 | ▲ 2 | 52 | +8,162 | 2 | |
| 17 | Williams F1 Team | 14 | ▼ 3 | 51 | +1 Runde | 2 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 22 | ▲ 4 | 51 | +1 Runde | 2 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | 21 | ▲ 2 | 51 | +1 Runde | 2 | |
| – | Red Bull Racing | 7 | – | 46 | Ausfall | 2 | |
| – | Williams F1 Team | 16 | – | 43 | Ausfall | 5 | |
| – | Audi Revolut F1 Team | 12 | – | 36 | Ausfall | 2 |
Startaufstellung
Schnellste Runden
| # | Fahrer | Team | Runde | Zeit | Abstand | Ø km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 37 | 1:31,777 | – | 231,077 | |
| 2 | Red Bull Racing | 40 | 1:32,101 | +0,324 | 230,264 | |
| 3 | Red Bull Racing | 40 | 1:32,268 | +0,491 | 229,847 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 25 | 1:32,309 | +0,532 | 229,745 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 36 | 1:32,489 | +0,712 | 229,298 | |
| 6 | McLaren Racing | 45 | 1:32,625 | +0,848 | 228,961 | |
| 7 | Williams F1 Team | 51 | 1:32,734 | +0,957 | 228,692 | |
| 8 | Scuderia Ferrari | 43 | 1:32,871 | +1,094 | 228,355 | |
| 9 | McLaren Racing | 43 | 1:32,917 | +1,140 | 228,242 | |
| 10 | Audi Revolut F1 Team | 37 | 1:33,433 | +1,656 | 226,981 | |
| 11 | Racing Bulls | 29 | 1:33,632 | +1,855 | 226,499 | |
| 12 | Racing Bulls | 45 | 1:33,648 | +1,871 | 226,460 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 30 | 1:33,650 | +1,873 | 226,455 | |
| 14 | Williams F1 Team | 45 | 1:33,867 | +2,090 | 225,932 | |
| 15 | Alpine F1 Team | 44 | 1:34,179 | +2,402 | 225,183 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 25 | 1:34,281 | +2,504 | 224,940 | |
| 17 | Haas F1 Team | 32 | 1:34,455 | +2,678 | 224,525 | |
| 18 | Haas F1 Team | 44 | 1:34,792 | +3,015 | 223,727 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 45 | 1:35,520 | +3,743 | 222,022 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 51 | 1:35,827 | +4,050 | 221,311 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | 32 | 1:35,893 | +4,116 | 221,159 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 43 | 1:37,232 | +5,455 | 218,113 |
- Sieger
- Charles LeclercScuderia Ferrari
- Pole-Position
- Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
- Schnellste Runde
- 1:31,777ANT
- Bester Aufholer
- Franco Colapinto+10 Plätze (P19 → P9)
- Ausfälle
- 3
Start → Ziel
- 1 +1 von P2
- 2 +2 von P4
- 3 ±0 von P3
- 4 +2 von P6
- 5 ±0 von P5
- 6 +4 von P10
- 7 +2 von P9
- 8 +3 von P11
- 9 +10 von P19
- 10 +5 von P15
- 11 −3 von P8
- 12 +1 von P13
- 13 +4 von P17
- 14 +6 von P20
- 15 −14 von P1
- 16 +2 von P18
- 17 −3 von P14
- 18 +4 von P22
- 19 +2 von P21
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
Start P2
P3
Start P3
-
Mercedes-AMG Petronas
P2
Start P4
P15
Start P1
-
McLaren Racing
P4
Start P6
P11
Start P8
-
Red Bull Racing
P5
Start P5
Ausfall
Start P7
-
Racing Bulls
P6
Start P10
P7
Start P9
-
Audi Revolut F1 Team
P8
Start P11
Ausfall
Start P12
-
Alpine F1 Team
P9
Start P19
P10
Start P15
-
Haas F1 Team
P12
Start P13
P13
Start P17
-
Cadillac Formula 1 Team
P14
Start P20
P16
Start P18
-
Williams F1 Team
P17
Start P14
Ausfall
Start P16
-
Aston Martin F1 Team
P18
Start P22
P19
Start P21
Abstand in der WM
- Stopps gesamt
- 50
- Ø pro Fahrer
- 2,3
- Schnellster Stopp
- 28,337 sRUS · Runde 34
- Schnellste Crew
- Red Bull RacingØ 29,33 s
Strategie
- 1 2
- 2 2
- 3 2
- 4 3
- 5 2
- 6 2
- 7 2
- 8 2
- 9 2
- 10 2
- 11 3
- 12 2
- 13 2
- 14 2
- 15 3
- 16 2
- 17 2
- 18 2
- 19 2
- 20 2
- 21 5
- 22 2
Boxencrews
Alle Stopps
| Fahrer | Stopps | Runde & Dauer |
|---|---|---|
| 2 | R25 · 28,4 s R48 · 28,9 s | |
| 2 | R23 · 28,7 s R34 · 28,3 s | |
| 2 | R23 · 34,9 s R48 · 28,7 s | |
| 3 | R28 · 28,8 s R38 · 29,8 s R48 · 28,5 s | |
| 2 | R19 · 30,0 s R47 · 29,7 s | |
| 2 | R28 · 28,7 s R47 · 28,6 s | |
| 2 | R27 · 29,0 s R47 · 32,1 s | |
| 2 | R26 · 28,7 s R47 · 29,9 s | |
| 2 | R22 · 29,4 s R47 · 29,5 s | |
| 2 | R23 · 33,6 s R48 · 28,7 s | |
| 3 | R2 · 40,6 s R36 · 29,5 s R47 · 29,1 s | |
| 2 | R29 · 30,0 s R47 · 30,3 s | |
| 2 | R21 · 43,3 s R47 · 31,2 s | |
| 2 | R21 · 29,4 s R46 · 29,9 s | |
| 3 | R35 · 28,9 s R41 · 41,2 s R43 · 33,7 s | |
| 2 | R29 · 31,6 s R46 · 29,6 s | |
| 2 | R20 · 28,9 s R48 · 29,2 s | |
| 2 | R20 · 28,7 s R46 · 30,0 s | |
| 2 | R18 · 28,7 s R46 · 46,2 s | |
| 2 | R17 · 28,7 s R38 · 29,0 s | |
| 5 | R1 · 44,2 s R14 · 41,3 s R23 · 39,6 s R35 · 31,5 s R40 · 32,6 s | |
| 2 | R17 · 29,0 s R34 · 35,9 s |
Freitag, 3. Juli
Samstag, 4. Juli
Sonntag, 5. Juli
-
4:00 p.m. Rennen Diese Session 1 LEC 2 RUS 3 HAM
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
Schnellste Runde dieser Session
1:31,777
Andrea Kimi Antonelli · +4,680 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Rennen
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Runden
- 52
- Distanz
- 306,2 km
- Schnellste Runde
- 1:31,777 · Andrea Kimi Antonelli
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

