Q3 · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:28,111
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 19 | 1:28,111 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 18 | 1:28,286 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 17 | 1:28,458 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 17 | 1:28,481 | |
| 5 | Red Bull Racing | 18 | 1:28,746 | |
| 6 | McLaren Racing | 17 | 1:28,877 | |
| 7 | Red Bull Racing | 18 | 1:28,893 | |
| 8 | McLaren Racing | 18 | 1:29,032 | |
| 9 | Racing Bulls | 17 | 1:29,305 | |
| 10 | Racing Bulls | 20 | 1:29,716 | |
| 11 | Williams F1 Team | – | – | |
| 12 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 13 | Haas F1 Team | – | – | |
| 14 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 15 | Alpine F1 Team | – | – | |
| 16 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 17 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 19 | Williams F1 Team | – | – | |
| 20 | Audi Revolut F1 Team | – | – | |
| 21 | Haas F1 Team | – | – | |
| 22 | Alpine F1 Team | – | – |
Freitag, 3. Juli
Samstag, 4. Juli
- 1:00 p.m. Sprint Zielflagge 1 ANT 2 HAM 3 NOR
- 5:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 HAD 2 LAW 3 LEC
- 5:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 HAM
-
5:42 p.m. Q3 Diese Session 1 ANT 2 LEC 3 HAM
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q3
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

