Q1 · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Isack Hadjar
Red Bull Racing
1:29,276
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 6 | 1:29,276 | |
| 2 | Racing Bulls | 9 | 1:29,300 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:29,534 | |
| 4 | Audi Revolut F1 Team | 9 | 1:29,539 | |
| 5 | Red Bull Racing | 6 | 1:29,549 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 5 | 1:29,644 | |
| 7 | Racing Bulls | 8 | 1:29,661 | |
| 8 | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 1:29,719 | |
| 9 | McLaren Racing | 6 | 1:29,971 | |
| 10 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | 1:29,985 | |
| 11 | McLaren Racing | 5 | 1:30,186 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 4 | 1:30,269 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 6 | 1:30,345 | |
| 14 | Williams F1 Team | 9 | 1:30,562 | |
| 15 | Haas F1 Team | 9 | 1:30,570 | |
| 16 | Williams F1 Team | 8 | 1:30,638 | |
| 17 | Haas F1 Team | 9 | 1:30,680 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | 8 | 1:31,227 | |
| 19 | Alpine F1 Team | 5 | 1:31,321 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 9 | 1:31,451 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 9 | 1:32,863 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 9 | 1:33,025 |
Freitag, 3. Juli
Samstag, 4. Juli
- 1:00 p.m. Sprint Zielflagge 1 ANT 2 HAM 3 NOR
-
5:00 p.m. Q1 Diese Session 1 HAD 2 LAW 3 LEC
- 5:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 HAM
- 5:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 HAM
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q1
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

