Q2 · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
1:28,493
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 13 | 1:28,493 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 12 | 1:28,626 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 11 | 1:28,864 | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 11 | 1:28,920 | |
| 5 | Red Bull Racing | 12 | 1:29,069 | |
| 6 | Red Bull Racing | 12 | 1:29,113 | |
| 7 | McLaren Racing | 12 | 1:29,218 | |
| 8 | Racing Bulls | 14 | 1:29,324 | |
| 9 | McLaren Racing | 11 | 1:29,383 | |
| 10 | Racing Bulls | 15 | 1:29,429 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 10 | 1:29,461 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 12 | 1:30,063 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 15 | 1:30,076 | |
| 14 | Haas F1 Team | 15 | 1:30,501 | |
| 15 | Williams F1 Team | 15 | 1:30,623 | |
| 16 | Williams F1 Team | 14 | 1:31,341 | |
| 17 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 18 | Alpine F1 Team | – | – | |
| 19 | Haas F1 Team | – | – | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | – | – |
Freitag, 3. Juli
Samstag, 4. Juli
- 1:00 p.m. Sprint Zielflagge 1 ANT 2 HAM 3 NOR
- 5:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 HAD 2 LAW 3 LEC
-
5:22 p.m. Q2 Diese Session 1 ANT 2 LEC 3 HAM
- 5:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 HAM
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Q2
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

