2nd Sprint Shootout · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:28,747
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 11 | 1:28,747 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 12 | 1:28,846 | |
| 3 | Scuderia Ferrari | 11 | 1:28,922 | |
| 4 | Racing Bulls | 9 | 1:29,067 | |
| 5 | McLaren Racing | 9 | 1:29,120 | |
| 6 | Red Bull Racing | 9 | 1:29,242 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 12 | 1:29,246 | |
| 8 | Red Bull Racing | 11 | 1:29,280 | |
| 9 | Racing Bulls | 9 | 1:29,330 | |
| 10 | McLaren Racing | 12 | 1:29,401 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 9 | 1:29,482 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:29,679 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 12 | 1:29,707 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 9 | 1:29,983 | |
| 15 | Williams F1 Team | 12 | 1:30,197 | |
| 16 | Williams F1 Team | 13 | 1:30,650 | |
| 17 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 18 | Haas F1 Team | – | – | |
| 19 | Haas F1 Team | – | – | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | – | – | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | – | – | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | – | – |
- Sieger
- Lewis HamiltonScuderia Ferrari
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
P3
-
Mercedes-AMG Petronas
P2
P7
-
Racing Bulls
P4
P9
-
McLaren Racing
P5
P10
-
Red Bull Racing
P6
P8
-
Alpine F1 Team
P11
P14
-
Audi Revolut F1 Team
P12
P13
-
Williams F1 Team
P15
P16
-
Cadillac Formula 1 Team
P17
P20
-
Haas F1 Team
P18
P19
-
Aston Martin F1 Team
P21
P22
Abstand in der WM
Freitag, 3. Juli
- 1:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 LEC
- 5:30 p.m. 1st Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 LEC 3 HAD
-
5:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Diese Session 1 HAM 2 ANT 3 LEC
- 6:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 VER
Samstag, 4. Juli
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 2nd Sprint Shootout
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

