1st Sprint Shootout · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari
1:29,273
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Rdn | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 6 | 1:29,273 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 5 | 1:29,380 | |
| 3 | Red Bull Racing | 5 | 1:29,470 | |
| 4 | McLaren Racing | 3 | 1:29,583 | |
| 5 | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 1:29,675 | |
| 6 | Red Bull Racing | 6 | 1:29,689 | |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 6 | 1:29,746 | |
| 8 | Racing Bulls | 6 | 1:29,850 | |
| 9 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:30,107 | |
| 10 | McLaren Racing | 6 | 1:30,142 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 6 | 1:30,407 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 6 | 1:30,444 | |
| 13 | Racing Bulls | 6 | 1:30,453 | |
| 14 | Williams F1 Team | 7 | 1:30,779 | |
| 15 | Alpine F1 Team | 6 | 1:30,894 | |
| 16 | Williams F1 Team | 7 | 1:31,073 | |
| 17 | Haas F1 Team | 6 | 1:31,083 | |
| 18 | Haas F1 Team | 6 | 1:31,714 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:31,776 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | 6 | 1:32,020 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 5 | 1:32,910 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | 5 | 1:32,988 |
- Sieger
- Lewis HamiltonScuderia Ferrari
- Ausfälle
- 0
Teamduelle
-
Scuderia Ferrari
P1
P2
-
Red Bull Racing
P3
P6
-
McLaren Racing
P4
P10
-
Mercedes-AMG Petronas
P5
P7
-
Racing Bulls
P8
P13
-
Audi Revolut F1 Team
P9
P11
-
Alpine F1 Team
P12
P15
-
Williams F1 Team
P14
P16
-
Haas F1 Team
P17
P18
-
Cadillac Formula 1 Team
P19
P20
-
Aston Martin F1 Team
P21
P22
Abstand in der WM
Freitag, 3. Juli
- 1:30 p.m. 1. Training Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 LEC
-
5:30 p.m. 1st Sprint Shootout Diese Session 1 HAM 2 LEC 3 HAD
- 5:52 p.m. 2nd Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 LEC
- 6:12 p.m. 3rd Sprint Shootout Zielflagge 1 HAM 2 ANT 3 VER
Samstag, 4. Juli
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- 1st Sprint Shootout
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

