Sprint · 2026
Großer Preis von Großbritannien
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas
26:12,129
Zielflagge
Rennergebnis
| # | Fahrer | Team | Start | +/− | Rdn | Zeit | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 2 | ▲ 1 | 17 | 26:12,129 | – | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 1 | ▼ 1 | 17 | 26:14,874 | – | |
| 3 | McLaren Racing | 6 | ▲ 3 | 17 | 26:21,912 | – | |
| 4 | Mercedes-AMG Petronas | 5 | ▲ 1 | 17 | 26:22,768 | – | |
| 5 | Scuderia Ferrari | 4 | ▼ 1 | 17 | 26:24,749 | – | |
| 6 | Red Bull Racing | 3 | ▼ 3 | 17 | 26:28,679 | – | |
| 7 | McLaren Racing | 7 | ±0 | 17 | 26:29,680 | – | |
| 8 | Racing Bulls | 9 | ▲ 1 | 17 | 26:42,362 | – | |
| 9 | Red Bull Racing | 8 | ▼ 1 | 17 | 26:43,082 | – | |
| 10 | Racing Bulls | 10 | ±0 | 17 | 26:47,239 | – | |
| 11 | Alpine F1 Team | 11 | ±0 | 17 | 26:52,402 | – | |
| 12 | Alpine F1 Team | 14 | ▲ 2 | 17 | 26:53,155 | – | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | 12 | ▼ 1 | 17 | 26:54,628 | – | |
| 14 | Haas F1 Team | 17 | ▲ 3 | 17 | 26:57,913 | – | |
| 15 | Audi Revolut F1 Team | 13 | ▼ 2 | 17 | 26:53,809 | – | |
| 16 | Haas F1 Team | 18 | ▲ 2 | 17 | 27:01,939 | – | |
| 17 | Williams F1 Team | 15 | ▼ 2 | 17 | 27:02,508 | – | |
| 18 | Williams F1 Team | 16 | ▼ 2 | 17 | 27:02,886 | – | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | 20 | ▲ 1 | 17 | 27:27,246 | – | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | 21 | ▲ 1 | 17 | 27:44,001 | – | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | 22 | ▲ 1 | 16 | – | 1 | |
| 22 | Cadillac Formula 1 Team | 19 | ▼ 3 | 16 | – | 1 |
Startaufstellung
- Sieger
- Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
- Pole-Position
- Lewis HamiltonScuderia Ferrari
- Schnellste Runde
- 1:31,607Andrea Kimi Antonelli
- Bester Aufholer
- Lando Norris+3 Plätze (P6 → P3)
- Ausfälle
- 0
Start → Ziel
- 1 +1 von P2
- 2 −1 von P1
- 3 +3 von P6
- 4 +1 von P5
- 5 −1 von P4
- 6 −3 von P3
- 7 ±0 von P7
- 8 +1 von P9
- 9 −1 von P8
- 10 ±0 von P10
- 11 ±0 von P11
- 12 +2 von P14
- 13 −1 von P12
- 14 +3 von P17
- 15 −2 von P13
- 16 +2 von P18
- 17 −2 von P15
- 18 −2 von P16
- 19 +1 von P20
- 20 +1 von P21
- 21 +1 von P22
- 22 −3 von P19
Teamduelle
-
Mercedes-AMG Petronas
P1
Start P2
P4
Start P5
-
Scuderia Ferrari
P2
Start P1
P5
Start P4
-
McLaren Racing
P3
Start P6
P7
Start P7
-
Red Bull Racing
P6
Start P3
P9
Start P8
-
Racing Bulls
P8
Start P9
P10
Start P10
-
Alpine F1 Team
P11
Start P11
P12
Start P14
-
Audi Revolut F1 Team
P13
Start P12
P15
Start P13
-
Haas F1 Team
P14
Start P17
P16
Start P18
-
Williams F1 Team
P17
Start P15
P18
Start P16
-
Cadillac Formula 1 Team
P19
Start P20
P22
Start P19
-
Aston Martin F1 Team
P20
Start P21
P21
Start P22
Abstand in der WM
Freitag, 3. Juli
Samstag, 4. Juli
-
1:00 p.m. Sprint Diese Session 1 ANT 2 HAM 3 NOR
- 5:00 p.m. Q1 Zielflagge 1 HAD 2 LAW 3 LEC
- 5:22 p.m. Q2 Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 HAM
- 5:42 p.m. Q3 Zielflagge 1 ANT 2 LEC 3 HAM
Sonntag, 5. Juli
- Streckenlänge
- 5,891 km
- Runden
- 52
- Renndistanz
- 306,198 km
- Erster Grand Prix
- 1950
- Eröffnet
- 1950
- Zuschauerplätze
- 150.000
Rundenrekord
1:27,097
Max Verstappen · 2020
Schnellste Runde dieser Session
1:31,607
Andrea Kimi Antonelli · +4,510 zum Rekord
| # | Fahrer | Team | S | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT |
|
9 | 402 |
| 2 | Max Verstappen VER |
|
4 | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM |
|
1 | 267 |
| 4 | George Russell RUS |
|
3 | 264 |
| 5 | Lando Norris NOR |
|
3 | 264 |
| 6 | Charles Leclerc LEC |
|
1 | 250 |
| 7 | Oscar Piastri PIA |
|
0 | 167 |
| 8 | Isack Hadjar HAD |
|
0 | 122 |
| 9 | Liam Lawson LAW |
|
0 | 89 |
| 10 | Pierre Gasly GAS |
|
0 | 52 |
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 |
|
666 |
| 2 |
|
517 |
| 3 |
|
440 |
| 4 |
|
431 |
| 5 |
|
114 |
| 6 |
|
87 |
| 7 |
|
31 |
| 8 |
|
28 |
| 9 |
|
16 |
| 10 |
|
7 |
- Session
- Sprint
- Strecke
- Silverstone Circuit
- Ort
- Silverstone Northamptonshire, Großbritannien
- Schnellste Runde
- 1:31,607 · Andrea Kimi Antonelli
- Saison
- 2026
- Status
- Beendet

